<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fa">
	<id>https://wikijoo.ir/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%87</id>
	<title>سنگ کره - تاریخچهٔ نسخه‌ها</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikijoo.ir/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikijoo.ir/index.php?title=%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T11:22:12Z</updated>
	<subtitle>تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikijoo.ir/index.php?title=%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%87&amp;diff=1256666&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mohammadi2 در ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikijoo.ir/index.php?title=%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%87&amp;diff=1256666&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-07-24T05:23:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحهٔ تازه&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;سنگ‌کُره (lithosphere)&amp;lt;br/&amp;gt; [[File:25245800-1.jpg|thumb|سنگ‌کُره]][[File:25245800.jpg|thumb|سنگ‌کُره]](یا: سنگ‌سپهر؛ لیتوسفر) لایۀ سنگی بالایی زمین. متشکل است از صفحات متفاوتی که براثر حرکات زمین‌ساخت صفحه‌ای&amp;lt;ref&amp;gt;plate tectonics&amp;lt;/ref&amp;gt; جابه‌جا می‌شوند. سنگ‌کره شامل پوسته&amp;lt;ref&amp;gt;crust&amp;lt;/ref&amp;gt; و بخشی از گوشتۀ&amp;lt;ref&amp;gt;mantle&amp;lt;/ref&amp;gt; فوقانی است. به‌نظر می‌رسد سنگ‌کره سخت و شکننده است و روی سُست‌سپهر&amp;lt;ref&amp;gt;asthenosphere&amp;lt;/ref&amp;gt; حرکت می‌کند که بیشتر کشسان و کمتر شکننده است. ضخامت سنگ‌کره بسیار متغیر است. این لایه در پشته‌های میان‌اقیانوسی&amp;lt;ref&amp;gt;mid-ocean ridges&amp;lt;/ref&amp;gt; حدود ۲ تا ۳ کیلومتر، در زیر پوستۀ اقیانوسی قدیم&amp;lt;ref&amp;gt;old ocean crust&amp;lt;/ref&amp;gt; تا ۱۵۰ کیلومتر، و در زیر کراتون&amp;lt;ref&amp;gt;craton&amp;lt;/ref&amp;gt; تا ۲۵۰ کیلومتر ضخامت دارد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:زمین شناسی]] [[Category:عناصر و ساختار زمین و هوا]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mohammadi2</name></author>
	</entry>
</feed>