کلگری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =کانادا | |||
| نام فارسی = کَلگِری | |||
|نام لاتین =Calgary | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = آلبرتا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب استان آلبرتا، جنوب غربی کانادا و شرق کوههای راکی | |||
| جمعیت = 1,306,784 نفر (۲۰۲۱) | |||
| مساحت = 820.62 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 1,045 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنعت نفت؛ سایر صنایع: گردشگری، کشاورزی، تولید مواد پتروشیمی و صنایع خدماتی | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:35261400-2.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری کلگری]] | [[پرونده:35261400-2.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری کلگری]] | ||
کَلگِری (Calgary) | کَلگِری (Calgary) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۳۷
| کلگری | |
|---|---|
| کشور | کانادا |
| نام فارسی | کَلگِری |
| نام لاتین | Calgary |
| جمعیت | 1,306,784 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | جنوب استان آلبرتا، جنوب غربی کانادا و شرق کوههای راکی |
| ارتفاع از سطح دریا | 1,045 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنعت نفت؛ سایر صنایع: گردشگری، کشاورزی، تولید مواد پتروشیمی و صنایع خدماتی |
| استان یا ایالت | آلبرتا |
| مساحت | 820.62 کیلومتر مربع |

کَلگِری (Calgary)
شهری در جنوب استان آلبرتا[۱]، در جنوب غربی کانادا و شرق کوههای راکی[۲]، نزدیک محل تلاقی رودهای بو[۳] و البو[۴]. جمعیت آن 1,306,784 نفر (۲۰۲۱) و مساحتش 820.62 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 1,045 متری از سطح دریا قرار دارد. کلگری بزرگترین شهر استان آلبرتا و مرکز منطقهای بخش جنوبی این استان است. کَلْگری در ۱۸۷۵ بنا، و در ۱۸۹۳ به شهر تبدیل شد و با رشد صنعت نفت بهسرعت توسعه یافت. سایر صنایع آن عبارتاند از گردشگری، کشاورزی، تولید مواد پتروشیمی و صنایع خدماتی.