فورباک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =فرانسه | |||
| نام فارسی = فورْباک | |||
|نام لاتین =Forbach | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = موزل | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ۵۰کیلومتری شرق متس | |||
| جمعیت = 21,130 نفر (۲۰۲۱) | |||
| مساحت = 16.32 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۲۲۲ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = کارخانۀ کاغذسازی و چوببری | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:33161000.jpg|بندانگشتی|کلیسای فورباک]] | |||
فورْباک (Forbach) | فورْباک (Forbach) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۴۵
| فورباک | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| نام فارسی | فورْباک |
| نام لاتین | Forbach |
| جمعیت | 21,130 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | ۵۰کیلومتری شرق متس |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۲۲ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | کارخانۀ کاغذسازی و چوببری |
| استان یا ایالت | موزل |
| مساحت | 16.32 کیلومتر مربع |

فورْباک (Forbach)
شهری در ولایت موزل[۱]، در فرانسه، به فاصلۀ ۵۰کیلومتری شرق متس[۲]، با 21,130 نفر جمعیت (۲۰۲۱) و 16.32 کیلومتر مربع مساحت. ارتفاع متوسط آن ۲۲۲ متر از سطح دریاست. کارخانۀ کاغذسازی و چوببری دارد و از مراکز ورزشی و فرهنگی فرانسه بهشمار میرود. محل شکست فرانسویان درخلال جنگ فرانسه و پروس[۳] (۱۸۷۰ـ۱۸۷۱)، بود.