ساکرامنتو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = ساکْرامنْتو | |||
|نام لاتین =Sacramento | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = کالیفرنیا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ۱۳۰کیلومتری شمال شرقی سانفرانسیسکو | |||
| جمعیت = 524,943 نفر (۲۰۲۰) | |||
| مساحت =260.81 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۷.۹ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:25033000.jpg|بندانگشتی|تاور بریج، پل ساخته شده در ۱۹۳۵، ساکرامنتو را به ساکرامنتو غربی متصل میکند]] | |||
ساکْرامنْتو (Sacramento) | ساکْرامنْتو (Sacramento) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۴۲
| ساکرامنتو | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | ساکْرامنْتو |
| نام لاتین | Sacramento |
| جمعیت | 524,943 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | ۱۳۰کیلومتری شمال شرقی سانفرانسیسکو |
| ارتفاع از سطح دریا | ۷.۹ متر |
| استان یا ایالت | کالیفرنیا |
| مساحت | 260.81 کیلومتر مربع |

ساکْرامنْتو (Sacramento)
ژرفاببندر[۱]ی در کالیفرنیا[۲]، در امریکا، به فاصلۀ ۱۳۰کیلومتری شمال شرقی سانفرانسیسکو[۳]، با 524,943 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 260.81 کیلومتر مربع. در ارتفاع ۷.۹ متری از سطح دریا، در درّۀ مرکزی[۴]، کنار رود ساکرامنتو، واقع شده است.