استرالیای غربی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Western Australia|نامپیشین=|کشور=استرالیا|موقعیت=غرب استرالیا|مرکز=شهر پِرت|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=3,008,700 نفر (2024)|مساحت=2,527,013 کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط= 1,249 متر (بلندترین نقطه) |میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=}} | |||
[[پرونده:11257300.jpg|بندانگشتی|نگارخانۀ استرالیای غربی]] | |||
اُسترالیایِ غربی (Western Australia) | اُسترالیایِ غربی (Western Australia) | ||
ایالتی در غرب | ایالتی در غرب [[استرالیا]]، با 2,527,013 کیلومتر مربع مساحت و 3,008,700 نفر جمعیت (2024). بلندترین نقطه آن در ارتفاع 1,249 متری از سطح دریا قرار دارد. از شمال و غرب به [[اقیانوس هند]]، از شرق به سرزمین شمالی<ref>Northern Territory | ||
</ref> و استرالیای جنوبی، و از جنوب به [[اقیانوس جنوبگان]] محدود میشود. مرکز اداری آن [[پرت، شهر|شهر پِرت]]<ref>Perth | |||
</ref> و استرالیای جنوبی، و از جنوب به اقیانوس جنوبگان محدود میشود. مرکز اداری آن شهر پِرت<ref>Perth | </ref> است. بزرگترین ایالت استرالیا است و یکسوم قاره را اشغال میکند و افزون بر آن، جزایر مانتیبِلو<ref>Monte Bello Islands </ref>، [[کوکوس، جزایر|جزایر کوکوس]]<ref>Cocos Islands </ref>، جزیرۀ [[کریسمس، جزیره|کریسمس]]<ref>Christmas Island</ref>، آبسنگ نینگالو<ref> Ningaloo Reef </ref>، پارک ملی پرنولولو<ref>Purnululu National Park</ref>، و منطقۀ حفاظتشدۀ شارک بی<ref> Shark Bay | ||
</ref> است. بزرگترین ایالت استرالیا است و یکسوم قاره را اشغال میکند و افزون بر آن، جزایر مانتیبِلو<ref>Monte Bello Islands </ref>، جزایر کوکوس<ref>Cocos Islands </ref>، جزیرۀ کریسمس<ref>Christmas Island</ref>، آبسنگ نینگالو<ref> Ningaloo Reef </ref>، پارک ملی پرنولولو<ref>Purnululu National Park</ref>، و منطقۀ حفاظتشدۀ شارک بی<ref> Shark Bay | |||
</ref> را نیز شامل میشود. | </ref> را نیز شامل میشود. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
---- | ---- | ||
[[Category:جغرافیای اقیانوسیه]] [[Category:جغرافیای انسانی اقیانوسیه]] | [[Category:جغرافیای اقیانوسیه]] | ||
[[Category:جغرافیای انسانی اقیانوسیه]] | |||
<references /> | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۶
| استرالیای غربی | |
|---|---|
| کشور | استرالیا |
| نام لاتین | Western Australia |
| جمعیت | 3,008,700 نفر (2024) |
| موقعیت | غرب استرالیا |
| مرکز | شهر پِرت |
| مساحت | 2,527,013 کیلومتر مربع |
| ارتفاع متوسط | 1,249 متر (بلندترین نقطه) |

اُسترالیایِ غربی (Western Australia)
ایالتی در غرب استرالیا، با 2,527,013 کیلومتر مربع مساحت و 3,008,700 نفر جمعیت (2024). بلندترین نقطه آن در ارتفاع 1,249 متری از سطح دریا قرار دارد. از شمال و غرب به اقیانوس هند، از شرق به سرزمین شمالی[۱] و استرالیای جنوبی، و از جنوب به اقیانوس جنوبگان محدود میشود. مرکز اداری آن شهر پِرت[۲] است. بزرگترین ایالت استرالیا است و یکسوم قاره را اشغال میکند و افزون بر آن، جزایر مانتیبِلو[۳]، جزایر کوکوس[۴]، جزیرۀ کریسمس[۵]، آبسنگ نینگالو[۶]، پارک ملی پرنولولو[۷]، و منطقۀ حفاظتشدۀ شارک بی[۸] را نیز شامل میشود.