هه هوت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =چین | |||
| نام فارسی = هِههوت | |||
|نام لاتین = Hohhot | |||
| نام قدیمی = گووِی سووِی | |||
| نام دیگر =هوهههوت | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ناحیۀ خودمختار مغولستان داخلی | |||
| جمعیت = 3,446,100 نفر (2020) | |||
| مساحت = 17,186 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = آب و هوای نیمهخشک سرد | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 1,065 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید پارچههای پنبهای، پشم، پوست، فولاد، مصالح ساختمانی، ماشینآلات، وسایل الکترونیکی، مواد شیمیایی، آرد، لبنیات، و موتورهای دیزلی | |||
| برخی بناهای مهم = معابد و دیرهای لامایی | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:41171200.jpg|بندانگشتی|معبد پنج پاگودا، هه هوت]] | |||
هِههوت (Hohhot) | هِههوت (Hohhot) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۱۸
| هه هوت | |
|---|---|
| کشور | چین |
| نام فارسی | هِههوت |
| نام لاتین | Hohhot |
| جمعیت | 3,446,100 نفر (2020) |
| موقعیت | ناحیۀ خودمختار مغولستان داخلی |
| نوع اقلیم | آب و هوای نیمهخشک سرد |
| ارتفاع از سطح دریا | 1,065 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید پارچههای پنبهای، پشم، پوست، فولاد، مصالح ساختمانی، ماشینآلات، وسایل الکترونیکی، مواد شیمیایی، آرد، لبنیات، و موتورهای دیزلی |
| برخی بناهای مهم | معابد و دیرهای لامایی |
| مساحت | 17,186 کیلومتر مربع |

هِههوت (Hohhot)
(یا: هوهههوت[۱]؛ با نامِ سابق گووِی سووِی[۲]) شهر و مرکز ناحیۀ خودمختار مغولستان داخلی[۳] در چین، با 3,446,100 نفر جمعیت (2020) و 17,186 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع 1,065 متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز مهم صنعتی و کانون دادوستد بین شمال، غرب چین، و مغولستان است. پارچههای پنبهای، پشم، پوست، فولاد، مصالح ساختمانی، ماشینآلات، وسایل الکترونیکی، مواد شیمیایی، آرد، لبنیات، و موتورهای دیزلی تولید میکند. هههوت معابد و دیرهای لامایی[۴] فراوانی را در خود جا داده است. دارای آب و هوای نیمهخشک سرد است. زمستانهای طولانی، سرد و بسیار خشک؛ تابستانهای گرم و تا حدودی مرطوب؛ بادهای شدید (بهویژه در بهار)؛ و نفوذ بادهای موسمی از مشخصههایش است. سردترین ماه سال ژانویه با میانگین روزانه 10.7- درجه سانتیگراد است، در حالی که دما در ژوئیه، گرمترین ماه، به طور متوسط 23.2 درجه سانتیگراد است. میانگین دمای سالانه 7.6 درجه سانتیگراد و میزان بارندگی سالانه 411 میلیمتر است.