آریزونا: تفاوت میان نسخهها
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
آریزونا (Arizona)<br /> [[File:10105500-1.jpg|thumb|دره مانيو منت، آريزونا]]ایالتی<ref>state</ref> در جنوب غربی امریکا. در ۱۹۱۲ چهلوهشتمین ایالت امریکا شد. شگفتیهای طبیعی این ایالت، همچون درۀ مانیومنت<ref>Monument Valley</ref> و گراند کنیون<ref>Grand Canyon</ref>، موجب شهرت آن شدهاند. آریزونا از شرق با ایالت | آریزونا (Arizona)<br /> [[File:10105500-1.jpg|thumb|دره مانيو منت، آريزونا]]ایالتی<ref>state</ref> در جنوب غربی [[امریکا، ایالات متحده|امریکا]]. در ۱۹۱۲ چهلوهشتمین ایالت امریکا شد. شگفتیهای طبیعی این ایالت، همچون درۀ مانیومنت<ref>Monument Valley</ref> و [[گراند کنیون]]<ref>Grand Canyon</ref>، موجب شهرت آن شدهاند. آریزونا از شرق با ایالت [[نیو مکزیکو|نیومکزیکو]]، از جنوب با ایالت مکزیکی [[سونورا]]<ref>Sonora</ref>، از غرب با ایالت [[باخا کالیفرنیا]]<ref>Baja California</ref>ی مکزیک و ایالتهای [[کالیفرنیا]]<ref>California</ref> و [[نوادا]]<ref>Nevada</ref>ی امریکا و از شمال با ایالت [[یوتا]]<ref>Utah</ref>، و در گوشۀ<ref>four corners</ref> شمال شرقی، با [[کلرادو، ایالت|ایالت کلرادو]]<ref>Colorado</ref> هممرز است. جمعیت آن ۵,۱۳۰,۶۰۰ نفر است. (۲۰۰۰) که ۵.۶ درصد آن سرخپوستاند. مساحت آریزونا ۲۹۴,۱۰۰ کیلومتر مربع و مرکزش [[فینیکس، شهر|فینیکس]]<ref>Phoenix</ref> است.<br /> | ||
[[Category:جغرافیای آمریکا]] | |||
----[[Category:جغرافیای آمریکا]] | |||
[[Category:جغرافیای انسانی ایالات متحده امریکا و کانادا]] | [[Category:جغرافیای انسانی ایالات متحده امریکا و کانادا]] | ||
<references /> | <references /> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۶
آریزونا (Arizona)
ایالتی[۱] در جنوب غربی امریکا. در ۱۹۱۲ چهلوهشتمین ایالت امریکا شد. شگفتیهای طبیعی این ایالت، همچون درۀ مانیومنت[۲] و گراند کنیون[۳]، موجب شهرت آن شدهاند. آریزونا از شرق با ایالت نیومکزیکو، از جنوب با ایالت مکزیکی سونورا[۴]، از غرب با ایالت باخا کالیفرنیا[۵]ی مکزیک و ایالتهای کالیفرنیا[۶] و نوادا[۷]ی امریکا و از شمال با ایالت یوتا[۸]، و در گوشۀ[۹] شمال شرقی، با ایالت کلرادو[۱۰] هممرز است. جمعیت آن ۵,۱۳۰,۶۰۰ نفر است. (۲۰۰۰) که ۵.۶ درصد آن سرخپوستاند. مساحت آریزونا ۲۹۴,۱۰۰ کیلومتر مربع و مرکزش فینیکس[۱۱] است.