پیستویا، استان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = ایتالیا | |||
| نام فارسی = پیستویا | |||
|نام لاتین = Pistoia | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = پیستویا | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در شمال مرکزی ایتالیا، در شمال ناحیۀ توسکان | |||
| جمعیت = 291,815 نفر (۲۰۱۵) | |||
| مساحت = ۹۶۶ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
پیسْتویا، استان (Pistoia) | پیسْتویا، استان (Pistoia) | ||
واقع در شمال مرکزی [[ایتالیا]]، در شمال ناحیۀ [[توسکان]]<ref>Tuscany</ref>، با ۹۶۶ کیلومتر مربع مساحت و 291,815 نفر جمعیت (۲۰۱۵). مرکز آن [[پیستویا، شهر|پیستویا]] است. این استان محصور در خشکی است و 22 کمون در آن وجود دارد. | واقع در شمال مرکزی [[ایتالیا]]<ref>Italy</ref>، در شمال ناحیۀ [[توسکان]]<ref>Tuscany</ref>، با ۹۶۶ کیلومتر مربع مساحت و 291,815 نفر جمعیت (۲۰۱۵). مرکز آن [[پیستویا، شهر|پیستویا]] است. این استان محصور در خشکی است و 22 کمون در آن وجود دارد. | ||
پیستویا در 1927 تحت حکومت [[موسولینی، بنیتو (۱۸۸۳ـ۱۹۴۵)|موسولینی]]<ref>Mussolini</ref> تشکیل شد و در 1966 به دلیل سطح فقر بالا، کمترین درآمد سرانه را در توسکان داشت. علتش آن است که پیش از پایان [[جنگ جهانی دوم]]<ref>World War II</ref>، این استان عمدتاً کشاورزی بود و از آن زمان به سرعت به سمت سرمایه داری صنعتی پیش رفت و | پیستویا در 1927 تحت حکومت [[موسولینی، بنیتو (۱۸۸۳ـ۱۹۴۵)|موسولینی]]<ref>Mussolini</ref> تشکیل شد و در 1966 به دلیل سطح فقر بالا، کمترین درآمد سرانه را در توسکان داشت. علتش آن است که پیش از پایان [[جنگ جهانی دوم]]<ref>World War II</ref>، فعالیت این استان عمدتاً کشاورزی بود و از آن زمان به سرعت به سمت سرمایه داری صنعتی پیش رفت و کشاورزی را رها کرد. | ||
ارتفاعات پیستویا، مناسب گردشگران و اسکی بازان است و این استان ترکیبی از زمین های هموار و | ارتفاعات و استراحتگاه های پیستویا، مناسب گردشگران و اسکی بازان است و این استان ترکیبی از زمین های هموار و کوهستانی است. شهر پیستویا تقریباً 40 کیلومتر از [[لوکا، شهر|لوکا]]<ref>Lucca</ref> و [[فلورانس]]<ref>Florence</ref> فاصله دارد. زمین های اطراف شهر پیستویا، مکان مناسبی برای کشت گل و گیاه به منظور صادرات جهانی است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲
پیستویا، استان | |
---|---|
کشور | ایتالیا |
نام فارسی | پیستویا |
نام لاتین | Pistoia |
جمعیت | 291,815 نفر (۲۰۱۵) |
موقعیت | در شمال مرکزی ایتالیا، در شمال ناحیۀ توسکان |
شهرستان | پیستویا |
مساحت | ۹۶۶ کیلومتر مربع |
پیسْتویا، استان (Pistoia)
واقع در شمال مرکزی ایتالیا[۱]، در شمال ناحیۀ توسکان[۲]، با ۹۶۶ کیلومتر مربع مساحت و 291,815 نفر جمعیت (۲۰۱۵). مرکز آن پیستویا است. این استان محصور در خشکی است و 22 کمون در آن وجود دارد.
پیستویا در 1927 تحت حکومت موسولینی[۳] تشکیل شد و در 1966 به دلیل سطح فقر بالا، کمترین درآمد سرانه را در توسکان داشت. علتش آن است که پیش از پایان جنگ جهانی دوم[۴]، فعالیت این استان عمدتاً کشاورزی بود و از آن زمان به سرعت به سمت سرمایه داری صنعتی پیش رفت و کشاورزی را رها کرد.
ارتفاعات و استراحتگاه های پیستویا، مناسب گردشگران و اسکی بازان است و این استان ترکیبی از زمین های هموار و کوهستانی است. شهر پیستویا تقریباً 40 کیلومتر از لوکا[۵] و فلورانس[۶] فاصله دارد. زمین های اطراف شهر پیستویا، مکان مناسبی برای کشت گل و گیاه به منظور صادرات جهانی است.