داووس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| استان = | | استان = | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = گراوبوندن | ||
| موقعیت = | | موقعیت = ۲۰کیلومتری جنوب شرقی کور | ||
| جمعیت = ۱۰،۹۰۰ نفر (۲۰۱۸) | | جمعیت = ۱۰،۹۰۰ نفر (۲۰۱۸) | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
داووس (Davos) | داووس (Davos) | ||
شهری در درّۀ [[آلپ، کوه های|کوههای آلپ]]<ref>Alps</ref> در ناحیۀ [[گراوبوندن]]<ref>Graubünden</ref>، در [[سوئیس]]<ref>Switzerland</ref>، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری جنوب شرقی [[کور]]<ref>Chur</ref>. ارتفاع آن از سطح دریا ۱,۵۵۹ متر است. ۱۰،۹۰۰ نفر جمعیت (۲۰۱۸م) و ۲۸۴ کیلومتر مربع مساحت دارد. از دو دهکده تشکیل شده است و تفریحگاه درمانی و مرکز ورزشهای زمستانی نیز دارد. هرساله، مجمع جهانی اقتصاد<ref><bdi>World Economic Forum</bdi></ref>، با شرکت بسیاری از سران جهان در این شهر برگزار میشود. | |||
شهری در درّۀ [[آلپ، کوه های|کوههای آلپ]]<ref>Alps</ref> در ناحیۀ [[گراوبوندن]]<ref>Graubünden</ref>، در [[ | |||
| |
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۲۶
داووس | |
---|---|
کشور | سوییس |
نام لاتین | Davos |
جمعیت | ۱۰،۹۰۰ نفر (۲۰۱۸) |
موقعیت | ۲۰کیلومتری جنوب شرقی کور |
ارتفاع از سطح دریا | ۱,۵۵۹ متر |
بخش | گراوبوندن |
مساحت | ۲۸۴ کیلومتر مربع |

داووس (Davos)
شهری در درّۀ کوههای آلپ[۱] در ناحیۀ گراوبوندن[۲]، در سوئیس[۳]، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری جنوب شرقی کور[۴]. ارتفاع آن از سطح دریا ۱,۵۵۹ متر است. ۱۰،۹۰۰ نفر جمعیت (۲۰۱۸م) و ۲۸۴ کیلومتر مربع مساحت دارد. از دو دهکده تشکیل شده است و تفریحگاه درمانی و مرکز ورزشهای زمستانی نیز دارد. هرساله، مجمع جهانی اقتصاد[۵]، با شرکت بسیاری از سران جهان در این شهر برگزار میشود.