نبراسکا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5 | {{الگو:جعبه اطلاعات استان5 | ||
| نام فارسی =نِبْراسْکا | | نام فارسی =نِبْراسْکا | ||
|نام لاتین = Nebraska | |نام لاتین = Nebraska | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| کشور = | | کشور = امریکا | ||
| موقعیت = مرکز امریکا | | موقعیت = مرکز امریکا | ||
| مرکز = | | مرکز = لینکلن | ||
| تعداد شهرستانها = | | تعداد شهرستانها = | ||
| شهرهای مهم = | | شهرهای مهم =اوماها، گرند آیلند و پلت شمالی | ||
| جمعیت = | | جمعیت = 2,005,465 نفر (۲۰۲۴) | ||
| مساحت = | | مساحت = 200,356 کیلومتر مربع | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:39044900-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان کنگره ایالت نبراسکا، لینکلن]] | [[پرونده:39044900-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان کنگره ایالت نبراسکا، لینکلن]] | ||
نبْراسْکا (Nebraska) | نبْراسْکا (Nebraska) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۳۵
| نبراسکا | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | نِبْراسْکا |
| نام لاتین | Nebraska |
| جمعیت | 2,005,465 نفر (۲۰۲۴) |
| موقعیت | مرکز امریکا |
| مرکز | لینکلن |
| مساحت | 200,356 کیلومتر مربع |
| شهرهای مهم | اوماها، گرند آیلند و پلت شمالی |

نبْراسْکا (Nebraska)
ایالتی در مرکز امریکا، با 200,356 کیلومتر مربع مساحت و 2,005,465 نفر جمعیت (۲۰۲۴). در ارتفاع ۷۹۰ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکزش لینکلن است. در ۱۸۶۷ بهمنزلۀ سیوهفتمین ایالت به اتحادیه پیوست. نبراسکا، بخشی از میدوست[۱] و یکی از ایالتهای گریتپلینز (پهندشت)[۲] است و از غرب به وایومینگ[۳]، از شمال به داکوتای جنوبی[۴]، از شرق به آیووا[۵] و میسوری، از جنوب به کانزاس[۶]، و از جنوب غربی به کلرادو[۷] محدود میشود. شهرهای مهم آن عبارتاند از اوماها[۸]، گرند آیلند[۹]، پلت شمالی[۱۰].