وارنامبول: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:40012800.jpg|بندانگشتی|بنای یادبود جنگ، وارنامبول]] | |||
وارْنامْبول (Warrnambool) | وارْنامْبول (Warrnambool) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۴۵
| وارنامبول | |
|---|---|
| کشور | استرالیا |
| نام فارسی | وارْنامْبول |
| نام لاتین | Warrnambool |
| جمعیت | 32,894 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | نزدیکِ دهانۀ رود هاپکینز، جنوب غربی ایالت ویکتوریا |

وارْنامْبول (Warrnambool)
بندری نزدیکِ دهانۀ رود هاپکینز[۱]، در جنوب غربی ایالت ویکتوریا[۲]، در استرالیا، با 32,894 نفر جمعیت (۲۰۲۱).