کریسمس، جزیره: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:35211900.jpg|بندانگشتی|نقشه | [[پرونده:35211900.jpg|بندانگشتی|پرچم و نقشه جزیره کریسمس]] | ||
کریسْمَس، جزیره (Christmas (island)) | کریسْمَس، جزیره (Christmas (island)) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۵۳
| کریسمس، جزیره | |
|---|---|
| کشور | استرالیا |
| نام فارسی | جزیره کریسْمَس |
| نام لاتین | (Christmas (island)) |
| جمعیت | 1,692 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | اقیانوس هند، ۳۶۰کیلومتری جنوب جاوه |
| ارتفاع از سطح دریا | 361 متر (بلندترین نقطه) |
| مساحت | ۱۴۰ کیلومتر مربع |

کریسْمَس، جزیره (Christmas (island))
واقع در اقیانوس هند، به فاصلۀ ۳۶۰کیلومتری جنوب جاوه[۱]، با ۱۴۰ کیلومتر مربع مساحت و 1,692 نفر جمعیت (۲۰۲۱). بلندترین نقطه آن در ارتفاع 361 متری از سطح دریا واقع شده است. در ۱۸۸۸ ضمیمۀ بریتانیا شد. بین ۱۹۴۲ و ۱۹۴۵ در اشغال ژاپن بود، و در ۱۹۸۵ به استرالیا واگذار شد. پس از همهپرسی ۱۹۸۴، به سرزمین شمالی[۲] ملحق گردید.