کوچابامبا، دپارتمان: تفاوت میان نسخهها
DaneshGostar (بحث | مشارکتها) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کوچابامْبا، دپارتْمان (Cochabamba)<br> | کوچابامْبا، دپارتْمان (Cochabamba)<br> | ||
<p>ولایتی در مرکز | <p>ولایتی در مرکز [[بولیوی]]، با ۵۵,۶۳۱ کیلومتر مربع مساحت و ۱,۱۱۰,۲۰۵ نفر جمعیت (۱۹۹۶). مرکز آن [[کوچابامبا، شهر|شهر کوچابامبا]] است. این ایالت درههای حاصلخیز و آبوهوای معتدل دارد. </p> | ||
<br><!--35338900--> | <br><!--35338900--> | ||
[[رده:جغرافیای آمریکا]] | [[رده:جغرافیای آمریکا]] | ||
[[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] | [[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] | ||
نسخهٔ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۲۴
کوچابامْبا، دپارتْمان (Cochabamba)
ولایتی در مرکز بولیوی، با ۵۵,۶۳۱ کیلومتر مربع مساحت و ۱,۱۱۰,۲۰۵ نفر جمعیت (۱۹۹۶). مرکز آن شهر کوچابامبا است. این ایالت درههای حاصلخیز و آبوهوای معتدل دارد.