آلزاس: تفاوت میان نسخهها
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
<p style="text-align: justify;">آلزاس (Alsace)<br/> ناحیهای در [[فرانسه]] با ۱,۶۲۴,۴۰۰ نفر جمعیت و ۸,۳۰۰ کیلومتر مربع مساحت. شامل استانهای [[بارن|با ـ رن]]<ref>Bas-Rhin</ref> و [[او ـ رن]]<ref>Haut-Rhin</ref> و مرکز اداری [[استراسبورگ]] است و زمینهای حاصلخیز کشاورزی دارد. آلزاس طبق [[پیمان وستفالی]]<ref>Treaty of Westphalia</ref> (۱۶۴۸م)، که به [[جنگ سی ساله|جنگ سیساله]]<ref>Thirty Years War</ref> پایان داد، به [[فرانسه]] واگذار شد. در ۱۸۷۱م، به همراه بخش شمالی استان [[لورن|لورَن]]<ref>Lorraine</ref>، در پایان [[جنگ فرانسه و پروس]]<ref>Franco-Prussian War</ref>، به [[آلمان]] منضم شد. آلزاس تا ۱۹۱۹م در دست آلمان باقی ماند و در آن سال به فرانسه بازگردانده شد. درخلال [[جنگ جهانی دوم]] بار دیگر به اشغال آلمان درآمد، اما در ۱۹۴۵م تحت حاکمیت فرانسه قرار گرفت.<br/> </p> | {{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Alsace|نامپیشین=|کشور=فرانسه|موقعیت=|مرکز=استراسبورگ|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=۱,۶۲۴,۴۰۰ نفر|مساحت=۸,۳۰۰ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=}}<p style="text-align: justify;">آلزاس (Alsace)<br/> ناحیهای در [[فرانسه]] با ۱,۶۲۴,۴۰۰ نفر جمعیت و ۸,۳۰۰ کیلومتر مربع مساحت. شامل استانهای [[بارن|با ـ رن]]<ref>Bas-Rhin</ref> و [[او ـ رن]]<ref>Haut-Rhin</ref> و مرکز اداری [[استراسبورگ]] است و زمینهای حاصلخیز کشاورزی دارد. آلزاس طبق [[پیمان وستفالی]]<ref>Treaty of Westphalia</ref> (۱۶۴۸م)، که به [[جنگ سی ساله|جنگ سیساله]]<ref>Thirty Years War</ref> پایان داد، به [[فرانسه]] واگذار شد. در ۱۸۷۱م، به همراه بخش شمالی استان [[لورن|لورَن]]<ref>Lorraine</ref>، در پایان [[جنگ فرانسه و پروس]]<ref>Franco-Prussian War</ref>، به [[آلمان]] منضم شد. آلزاس تا ۱۹۱۹م در دست آلمان باقی ماند و در آن سال به فرانسه بازگردانده شد. درخلال [[جنگ جهانی دوم]] بار دیگر به اشغال آلمان درآمد، اما در ۱۹۴۵م تحت حاکمیت فرانسه قرار گرفت.<br/> </p> | ||
---- | ---- | ||
[[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی فرانسه]] | [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی فرانسه]] |
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸
آلزاس | |
---|---|
کشور | فرانسه |
نام لاتین | Alsace |
جمعیت | ۱,۶۲۴,۴۰۰ نفر |
مرکز | استراسبورگ |
مساحت | ۸,۳۰۰ کیلومتر مربع |
آلزاس (Alsace)
ناحیهای در فرانسه با ۱,۶۲۴,۴۰۰ نفر جمعیت و ۸,۳۰۰ کیلومتر مربع مساحت. شامل استانهای با ـ رن[۱] و او ـ رن[۲] و مرکز اداری استراسبورگ است و زمینهای حاصلخیز کشاورزی دارد. آلزاس طبق پیمان وستفالی[۳] (۱۶۴۸م)، که به جنگ سیساله[۴] پایان داد، به فرانسه واگذار شد. در ۱۸۷۱م، به همراه بخش شمالی استان لورَن[۵]، در پایان جنگ فرانسه و پروس[۶]، به آلمان منضم شد. آلزاس تا ۱۹۱۹م در دست آلمان باقی ماند و در آن سال به فرانسه بازگردانده شد. درخلال جنگ جهانی دوم بار دیگر به اشغال آلمان درآمد، اما در ۱۹۴۵م تحت حاکمیت فرانسه قرار گرفت.