فیگراس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:33201200.jpg|بندانگشتی|کلیسای فیگراس]] | |||
فیگْراس (Figueras) | فیگْراس (Figueras) | ||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۸
فیگراس | |
---|---|
کشور | اسپانیا |
نام فارسی | فیگْراس |
نام لاتین | Figueras |
جمعیت | 46,381 نفر (۲۰۱۸) |
موقعیت | در کاتالونیا، شمال شرقی اسپانیا |
ارتفاع از سطح دریا | ۳۹ متر |
برخی بناهای مهم | موزۀ سالوادور دالی (تأسیس ۱۹۷۴)، با طراحی خود نقاش |
استان یا ایالت | خرونا |
مساحت | 19.3 کیلومتر مربع |
فیگْراس (Figueras)
شهری در استان خرونا[۱] در کاتالونیا[۲]، در شمال شرقی اسپانیا[۳]، با 46,381 نفر جمعیت (۲۰۱۸) و 19.3 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۳۹ متری از سطح دریا قرار دارد. زادگاه سالوادور دالی[۴]، نقاش سوررئالیست اسپانیایی، است. موزۀ سالوادور دالی (تأسیس ۱۹۷۴) در این شهر را خود نقاش طراحی کرده است.