بوکارامانگا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:12390200.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع بوکارامانگا]] | |||
بوکارامانْگا (Bucaramanga) | بوکارامانْگا (Bucaramanga) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۰
| بوکارامانگا | |
|---|---|
| کشور | کلمبیا |
| نام فارسی | بوکارامانْگا |
| نام لاتین | Bucaramanga |
| جمعیت | 607,428 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | شمال مرکزی کلمبیا |
| ارتفاع از سطح دریا | ۹۵۹ متر |
| استان یا ایالت | سانتاندر |
| مساحت | 152.9 کیلومتر مربع |

بوکارامانْگا (Bucaramanga)
شهری صنعتی و بازرگانی و مرکز ولایت سانتاندر[۱]، در شمال مرکزی کلمبیا. جمعیت آن 607,428 نفر است (۲۰۲۰) و 152.9 کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع ۹۵۹ متری از سطح دریا واقع شده است.
- ↑ Santander