آبرا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5 | {{الگو:جعبه اطلاعات استان5 | ||
| نام فارسی = آبرا | | نام فارسی = آبرا | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
|کوههای استان = | |کوههای استان = | ||
| رودهای استان = آبرا | | رودهای استان = آبرا | ||
| جمعیت = | | جمعیت = 246,948 نفر (۲۰۲۴) | ||
| مساحت = | | مساحت = 2,730 کیلومتر مربع | ||
| ارتفاع متوسط = | | ارتفاع متوسط = ۲,۰۲۰ متر (مرتفعترین نقطه) | ||
| میانگین بارندگی سالیانه = | | میانگین بارندگی سالیانه = | ||
| اقلیم = | | اقلیم = | ||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۲
| آبرا | |
|---|---|
| کشور | فیلیپین |
| نام فارسی | آبرا |
| نام لاتین | Abra |
| جمعیت | 246,948 نفر (۲۰۲۴) |
| موقعیت | شمال غربی جزیرۀ لوزون در ناحیۀ خودمختار کوردیرا |
| مرکز | بانگِد |
| مساحت | 2,730 کیلومتر مربع |
| رودهای استان | آبرا |
| ارتفاع متوسط | ۲,۰۲۰ متر (مرتفعترین نقطه) |
آبْرا (Abra)
استان کوهستانی درونبومی[۱] در فیلیپین، شمال غربی جزیرۀ لوزون[۲]، در ناحیۀ خودمختار کوردیِرا[۳]. 2,730 کیلومتر مربع مساحت، و 246,948 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۴). بانْگِد[۴] مرکز آن است. آبرا دارای زمین[۵] کوهستانی ناهموار (مرتفعترین نقطه، ۲,۰۲۰ متر)، درّههای ژرف و جنگلهای استوایی[۶] است. رود آبرا[۷] و بسیاری از ریزابههای آن در این استان جاریاند.