فلوریانوپولیس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:33147300-1.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع فلوریانوپولیس]] | |||
فلوریانوپولیس (Florianópolis) | فلوریانوپولیس (Florianópolis) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۵
| فلوریانوپولیس | |
|---|---|
| کشور | برزیل |
| نام فارسی | فلوریانوپولیس |
| نام لاتین | Florianópolis |
| جمعیت | 537,211 نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | جنوب شرقی برزیل، ۴۸۰کیلومتری جنوب سائو پائولو |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳ متر |
| استان یا ایالت | سانتا کاتارینا |
| مساحت | 675.409 کیلومتر مربع |

فلوریانوپولیس (Florianópolis)
(نام سابق: دیشترّو[۱]) دریابندر و مرکز ایالت فدرال سانتا کاتارینا[۲]، در جنوب شرقی برزیل، به فاصلۀ ۴۸۰کیلومتری جنوب سائو پائولو[۳]، با 537,211 نفر جمعیت (۲۰۲۲) و 675.409 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۳ متری از سطح دریا قرار دارد. در جزیرۀ سانتا کاتارینا واقع شده، که با دو پُل به سرزمین اصلی[۴] متصل است.