لانگ ویو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = امریکا | |||
| نام فارسی = لانْگویو | |||
|نام لاتین =Longview | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = شرق ایالت تکزاس، ۱۹۸کیلومتری شرق شهر دالاس | |||
| جمعیت = 81,683 نفر (2020) | |||
| مساحت =144.85 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 88 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع فرآوری نفت و گاز طبیعی، تولید تجهیزات حوزههای نفتی، کالاهای فولادی، مواد شیمیایی، دستگاههای الکترونیکی، قطعات هواپیما، ماشینهای کشاورزی و خاکبرداری، کفی کامیون و تریلر | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:37039400.jpg|بندانگشتی|بلندترین ساختمان لانگ ویو، ساختمان ده طبقۀ وِرا بانک]] | [[پرونده:37039400.jpg|بندانگشتی|بلندترین ساختمان لانگ ویو، ساختمان ده طبقۀ وِرا بانک]] | ||
لانْگویو (Longview) | لانْگویو (Longview) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۴۵
| لانگ ویو | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | لانْگویو |
| نام لاتین | Longview |
| جمعیت | 81,683 نفر (2020) |
| موقعیت | شرق ایالت تکزاس، ۱۹۸کیلومتری شرق شهر دالاس |
| ارتفاع از سطح دریا | 88 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع فرآوری نفت و گاز طبیعی، تولید تجهیزات حوزههای نفتی، کالاهای فولادی، مواد شیمیایی، دستگاههای الکترونیکی، قطعات هواپیما، ماشینهای کشاورزی و خاکبرداری، کفی کامیون و تریلر |
| مساحت | 144.85 کیلومتر مربع |

لانْگویو (Longview)
شهری در شرق ایالت تکزاس، در ۱۹۸کیلومتری شرق شهر دالاس[۱]، با 81,683 نفر جمعیت (2020) و 144.85 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع 88 متری از سطح دریا واقع شده است. در قلبِ حوزه نفتی[۲] شرقِ تکزاس قرار دارد و صنایع آن عبارتاند از فرآوری نفت و گاز طبیعی، تولید تجهیزات حوزههای نفتی، کالاهای فولادی، مواد شیمیایی، دستگاههای الکترونیکی، قطعات هواپیما، ماشینهای کشاورزی و خاکبرداری، کفی کامیون و تریلر. لانگویو در اوایل قرن ۱۹ آباد شد و بهتدریج به مرکز دادوستد گاو، خوک و اسب تبدیل شد. در ۱۹۲۹ در این شهر نفت کشف شد.