سونتسوال
| سونتسوال | |
|---|---|
| کشور | سوئد |
| نام فارسی | سونْتْسْوال |
| نام لاتین | Sundsvall |
| جمعیت | 58,807 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | شرق سوئد |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع نفت و تولید الوار و خمیر چوب |
| مساحت | 27.46 کیلومتر مربع |

سونْتْسْوال (Sundsvall)
بندری در شرق سوئد[۱]، با 58,807 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 27.46 کیلومتر مربع مساحت. صنایع نفت و تولید الوار و خمیر چوب[۲] دارد.