گتوند: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = خوزستان | | استان = خوزستان | ||
| شهرستان = | | شهرستان = گتوند | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = ۱۰۳کیلومتری شمال اهواز و ۲۲کیلومتری شمال غربی شوشتر، سر راه شوشتر به سدّ گُتوَند | ||
| جمعیت = | | جمعیت = ۲4,216 نفر(۱۳۸۵ش) | ||
| نوع اقلیم = گرم و خشک | | نوع اقلیم = گرم و خشک | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = 75متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۱۸
| گتوند | |
|---|---|
| استان | خوزستان |
| شهرستان | گتوند |
| جمعیت | ۲4,216 نفر(۱۳۸۵ش) |
| موقعیت | ۱۰۳کیلومتری شمال اهواز و ۲۲کیلومتری شمال غربی شوشتر، سر راه شوشتر به سدّ گُتوَند |
| نوع اقلیم | گرم و خشک |
| ارتفاع از سطح دریا | 75متر |
گتوند
شهری در استان خوزستان، مرکز اداری شهرستان گتوند. با ارتفاعی حدود ۷۵متر، در دشتی در ۱۰۳کیلومتری شمال اهواز و ۲۲کیلومتری شمال غربی شوشتر، سر راه شوشتر به سدّ گُتوَند، قرار دارد. رود کارون از کنار گتوند میگذرد. اقلیم این شهر گرم و خشک و جمعیت آن ۲4,216نفر است (1395ش).
شهر و ولایت شوشتر طی دورههای مختلف تاریخی تا آغاز حکومت رضاشاه مرکز استان و ایالت خوزستان، و منطقۀ گتوند از توابع آن بوده است. در سال 1384ش براساس مصوبۀ هیأت دولت در جلسۀ 26 اسفند 1383ش ضمن تغییر و تحولاتی در شهرستان شوشتر، بخش گتوند از آن جدا شده و به شهرستان ارتقاء یافت.