استراتون، فردریک (۱۸۸۱ـ۱۹۶۰): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه زندگینامه | {{جعبه زندگینامه | ||
|عنوان =فردریک استراتون | |عنوان =فردریک استراتون | ||
|نام =Frederick Stratton | |نام =Frederick Stratton | ||
|نام دیگر= | |نام دیگر= | ||
|نام اصلی= | |نام اصلی=فردریک جان ماریان استراتون | ||
|نام مستعار= | |نام مستعار= | ||
|لقب= | |لقب= | ||
|زادروز=۱۸۸۱م | |زادروز=بیرمنگام ۱۸۸۱م | ||
|تاریخ مرگ=۱۹۶۰م | |تاریخ مرگ=۱۹۶۰م | ||
|دوره زندگی= | |دوره زندگی= | ||
|ملیت=انگلیسی | |ملیت=انگلیسی | ||
|محل زندگی= | |محل زندگی= | ||
|تحصیلات و محل تحصیل=کیمبریج | |تحصیلات و محل تحصیل=دانشگاه کیمبریج | ||
| شغل و تخصص اصلی =اخترشناس | | شغل و تخصص اصلی =اخترشناس | ||
|شغل و تخصص های دیگر= | |شغل و تخصص های دیگر= | ||
|سبک = | |سبک = | ||
|مکتب = | |مکتب = | ||
|سمت =دبیرکل | |سمت =استاد اختر فیزیک این دانشگاه کیمبریج (از ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۸)- دبیرکل انجمن بریتانیا (۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵) و اتحادیۀ بینالمللی اخترشناسی (۱۹۲۵ تا ۱۹۳۵) | ||
|جوایز و افتخارات = | |جوایز و افتخارات = | ||
|آثار =فیزیک اخترشناختی (۱۹۲۵) | |آثار =فیزیک اخترشناختی (۱۹۲۵) | ||
خط ۲۹: | خط ۲۶: | ||
|پست تخصصی = | |پست تخصصی = | ||
|باشگاه = | |باشگاه = | ||
}}اخترشناس انگلیسی. در زمینۀ اخترشناسی کلاسیک آموزش دید و به طیفبینی<ref>spectroscopy </ref>، بهخصوص طیفبینی خورشید و نواختران<ref>novae</ref>، علاقهمند شد. اثرش، با عنوان ''فیزیک اخترشناختی''<ref>''Astronomical Physics''</ref> (۱۹۲۵)، نخستین رویکرد جدید به این مقوله بود. در بیرمنگام زاده شد. در آنجا و کیمبریج درس خواند. تا آخر عمر در کیمبریج زندگی کرد و از ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۸، استاد اختر فیزیک این دانشگاه و شخصیتی مؤثر در فعالیتهای متنوع کالج کایوس بود. در سطح جهانی نیز شخصی مؤثر بود. از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵، در انجمن بریتانیا و از ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۵، در اتحادیۀ بینالمللی اخترشناسی دبیر کل بود. طی جنگ جهانی اول در واحد پشتیبانی مقام برجستهای داشت و در جنگ جهانی دوم نیز خدمت کرد. | }} | ||
[[پرونده:11255500-1.jpg|بندانگشتی|فردریک استراتون]] | |||
اِسْتِراتون، فِردریک (۱۸۸۱ـ۱۹۶۰م)(Stratton, Frederick) | |||
(نام کامل: فردریک جان ماریان استراتون<ref>Frederick John Marrian Stratton</ref>) اخترشناس انگلیسی. در زمینۀ اخترشناسی کلاسیک آموزش دید و به طیفبینی<ref>spectroscopy </ref>، بهخصوص طیفبینی خورشید و نواختران<ref>novae</ref>، علاقهمند شد. اثرش، با عنوان ''فیزیک اخترشناختی''<ref>''Astronomical Physics''</ref> (۱۹۲۵)، نخستین رویکرد جدید به این مقوله بود. در [[بیرمنگام (انگلستان)|بیرمنگام]] زاده شد. در آنجا و [[دانشگاه کیمبریج|کیمبریج]] درس خواند. تا آخر عمر در [[کیمبریج]] زندگی کرد و از ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۸، استاد اختر فیزیک این دانشگاه و شخصیتی مؤثر در فعالیتهای متنوع کالج کایوس بود. در سطح جهانی نیز شخصی مؤثر بود. از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵، در انجمن بریتانیا و از ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۵، در اتحادیۀ بینالمللی اخترشناسی دبیر کل بود. طی [[جنگ جهانی اول]] در واحد پشتیبانی مقام برجستهای داشت و در [[جنگ جهانی دوم]] نیز خدمت کرد. | |||
<br /> | |||
---- | ---- | ||
[[Category:اخترشناسی]] [[Category:(اخترشناسی)اشخاص و آثار]] | [[Category:اخترشناسی]] | ||
[[Category:(اخترشناسی)اشخاص و آثار]] | |||
<references /> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۳
فردریک استراتون Frederick Stratton | |
---|---|
زادروز |
بیرمنگام ۱۸۸۱م |
درگذشت | ۱۹۶۰م |
ملیت | انگلیسی |
تحصیلات و محل تحصیل | دانشگاه کیمبریج |
شغل و تخصص اصلی | اخترشناس |
آثار | فیزیک اخترشناختی (۱۹۲۵) |
گروه مقاله | اخترشناسی |
اِسْتِراتون، فِردریک (۱۸۸۱ـ۱۹۶۰م)(Stratton, Frederick)
(نام کامل: فردریک جان ماریان استراتون[۱]) اخترشناس انگلیسی. در زمینۀ اخترشناسی کلاسیک آموزش دید و به طیفبینی[۲]، بهخصوص طیفبینی خورشید و نواختران[۳]، علاقهمند شد. اثرش، با عنوان فیزیک اخترشناختی[۴] (۱۹۲۵)، نخستین رویکرد جدید به این مقوله بود. در بیرمنگام زاده شد. در آنجا و کیمبریج درس خواند. تا آخر عمر در کیمبریج زندگی کرد و از ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۸، استاد اختر فیزیک این دانشگاه و شخصیتی مؤثر در فعالیتهای متنوع کالج کایوس بود. در سطح جهانی نیز شخصی مؤثر بود. از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵، در انجمن بریتانیا و از ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۵، در اتحادیۀ بینالمللی اخترشناسی دبیر کل بود. طی جنگ جهانی اول در واحد پشتیبانی مقام برجستهای داشت و در جنگ جهانی دوم نیز خدمت کرد.