لوسرن، کانتون: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = سوئیس | |||
| نام فارسی = کانْتون لوسِرْن | |||
|نام لاتین = Lucerne | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = به آلمانی: لوتْسرن | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در کوهپایه های شمالی کوههای آلپ | |||
| جمعیت = ۴۱۶,۳۵۰ نفر (۲۰۲۰) | |||
| مساحت = ۱,۴۹۴ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = گندم، چاودار، شبدر، سیبزمینی، و لبنیات | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = شهر لوسرن (مرکز) | |||
}} | |||
لوسِرْن، کانْتون (Lucerne) | لوسِرْن، کانْتون (Lucerne) |
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۶
لوسرن، کانتون | |
---|---|
کشور | سوئیس |
نام فارسی | کانْتون لوسِرْن |
نام لاتین | Lucerne |
شهر ها و آبادی های مهم | شهر لوسرن (مرکز) |
جمعیت | ۴۱۶,۳۵۰ نفر (۲۰۲۰) |
موقعیت | در کوهپایه های شمالی کوههای آلپ |
تولیدات و صنایع مهم | گندم، چاودار، شبدر، سیبزمینی، و لبنیات |
مساحت | ۱,۴۹۴ کیلومتر مربع |
لوسِرْن، کانْتون (Lucerne)
(به آلمانی: لوتْسرن[۱]) کانتونی[۲] در مرکز سوئیس[۳]، در کوهپایه[۴]های شمالی کوههای آلپ[۵]، با ۱,۴۹۴ کیلومتر مربع مساحت و ۴۱۶,۳۵۰ نفر جمعیت (۲۰۲۰). شهر لوسرن مرکز این کانتون است و از چراگاههای حاصلخیز با محصولات گندم، چاودار، شبدر، سیبزمینی، و لبنیات تشکیل شده است. تولیدات صنعتی آن متفاوت است. این کانتون آلمانیزبان است.