برگنتس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید پارچه، مواد شیمیایی، و کارهای چوبی؛ رواج دادوستد محصولات کشاورزی در آن؛ صنعت توریسم | | تولیدات و صنایع مهم = تولید پارچه، مواد شیمیایی، و کارهای چوبی؛ رواج دادوستد محصولات کشاورزی در آن؛ صنعت توریسم | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = کلیسای شهر متعلق به قرن ۱۱م | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} |
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۹
برگنتس | |
---|---|
کشور | اتریش |
نام فارسی | بِرِگِنْتس |
نام لاتین | Bregenz |
جمعیت | ۲۹,۸۰۰ نفر (۲۰۱۸) |
موقعیت | در منتهیالیه شرقی دریاچۀ کنستانس |
ارتفاع از سطح دریا | ۴۲۷ متر |
تولیدات و صنایع مهم | تولید پارچه، مواد شیمیایی، و کارهای چوبی؛ رواج دادوستد محصولات کشاورزی در آن؛ صنعت توریسم |
برخی بناهای مهم | کلیسای شهر متعلق به قرن ۱۱م |
استان یا ایالت | فورارلبرگ |
مساحت | ۲۹,۵ کیلومتر مربع |
بِرِگِنْتس (Bregenz)
مرکز استان فورارلبرگ[۱] در اتریش[۲]، واقع در منتهیالیه شرقی دریاچۀ کنستانس[۳]، با ۲۹,۸۰۰ نفر جمعیت (۲۰۱۸) و ۲۹,۵ کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۴۲۷ متری از سطح دریا قرار دارد. تفریحگاهی توریستی است و دادوستد محصولات کشاورزی در آن رواج دارد و پارچه، مواد شیمیایی، و کارهای چوبی تولید میکند. رومیها آن را بریگانتیوم[۴] مینامیدند. بخشی از دیوارهای شهر متعلق به قرن ۱۳م باقیمانده است و قسمتهایی از کلیسای آن نیز متعلق به قرن ۱۱م است. هر ساله در این شهر جشنوارۀ موسیقی برپا
میشود.