مایورکا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=مایورْکا |نام لاتین=Mallorca|نامپیشین=|کشور=اسپانیا|موقعیت=غرب مدیترانه|مرکز= پالما|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان= بلندترین قلۀ آن پوئیخ مایور، با ۱,۴۴۵ متر ارتفاع |رودهای استان=|جمعیت=940,332 نفر (۲۰۲۳)|مساحت=۳,۶۴۰ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم= زیتون، انجیر، پرتقال، شراب، و الوار؛ پرورش گوسفند؛ گردشگری }} | |||
مایورْکا (Mallorca) | مایورْکا (Mallorca) | ||
خط ۴: | خط ۶: | ||
[[File:38116000.jpg|thumb|پالما، مايورکا]] | [[File:38116000.jpg|thumb|پالما، مايورکا]] | ||
بزرگترین جزیره از جزایر بالئار<ref>Balearic Islands</ref>، متعلق به | بزرگترین جزیره از [[جزایر بالیار|جزایر بالئار]]<ref>Balearic Islands</ref>، متعلق به [[اسپانیا]]<ref>Spain</ref>، در غرب [[مدیترانه، دریای|مدیترانه]]، با ۳,۶۴۰ کیلومتر مربع مساحت و 940,332 نفر جمعیت (۲۰۲۳). مرکز آن [[پالما د مایورکا|پالما]]<ref>Palma </ref> است. بلندترین قلۀ آن پوئیخ مایور<ref>Puig Mayor</ref>، با ۱,۴۴۵ متر ارتفاع، است. زیتون، انجیر، پرتقال، شراب، و الوار از محصولات این جزیره است و پرورش گوسفند در آن رواج دارد. گردشگری نیز منبع اصلی درآمد است. در ۷۹۷م [[اعراب مغربی]]<ref>Moors</ref> آن را تصرف کردند، در ۱۲۲۹م پادشاه [[آراگون، ناحیه خودمختار|آراگون]]<ref>Aragon</ref> آن را تصاحب کرد، و در ۱۲۳۰م به کشور سلطنتی مایورکا تبدیل شد. در ۱۳۴۹م به آراگون و در ۱۴۷۹م به اسپانیا منضم شد. | ||
<br/> <!--38116000--> | <br/> <!--38116000--> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۱
مایورکا | |
---|---|
کشور | اسپانیا |
نام فارسی | مایورْکا |
نام لاتین | Mallorca |
جمعیت | 940,332 نفر (۲۰۲۳) |
موقعیت | غرب مدیترانه |
مرکز | پالما |
مساحت | ۳,۶۴۰ کیلومتر مربع |
کوههای استان | بلندترین قلۀ آن پوئیخ مایور، با ۱,۴۴۵ متر ارتفاع |
تولیدات و صنایع مهم | زیتون، انجیر، پرتقال، شراب، و الوار؛ پرورش گوسفند؛ گردشگری |
مایورْکا (Mallorca)
بزرگترین جزیره از جزایر بالئار[۱]، متعلق به اسپانیا[۲]، در غرب مدیترانه، با ۳,۶۴۰ کیلومتر مربع مساحت و 940,332 نفر جمعیت (۲۰۲۳). مرکز آن پالما[۳] است. بلندترین قلۀ آن پوئیخ مایور[۴]، با ۱,۴۴۵ متر ارتفاع، است. زیتون، انجیر، پرتقال، شراب، و الوار از محصولات این جزیره است و پرورش گوسفند در آن رواج دارد. گردشگری نیز منبع اصلی درآمد است. در ۷۹۷م اعراب مغربی[۵] آن را تصرف کردند، در ۱۲۲۹م پادشاه آراگون[۶] آن را تصاحب کرد، و در ۱۲۳۰م به کشور سلطنتی مایورکا تبدیل شد. در ۱۳۴۹م به آراگون و در ۱۴۷۹م به اسپانیا منضم شد.