هاوگسون: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = ماهیگیری | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = |
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳
هاوگسون | |
---|---|
کشور | نروژ |
نام فارسی | هاوگِسون |
نام لاتین | Haugesund |
جمعیت | 37,855 نفر (۲۰۲۳) |
موقعیت | جنوب نروژ، ۵۸کیلومتری شمال غربی شهر استاوانگر |
تولیدات و صنایع مهم | ماهیگیری |
بخش | روگالان |
مساحت | 72.69 کیلومتر مربع |
هاوگِسون (Haugesund)
دریابندر[۱]ی در کاونتی (بخش) روگالان[۲]، در جنوب نروژ[۳]، به فاصلۀ ۵۸کیلومتری شمال غربی شهر استاوانگر[۴]. 37,855 نفر جمعیت (۲۰۲۳) و 72.69 کیلومتر مربع مساحت دارد. بندر مهّم ماهیگیری است و ناوگان تجاری بزرگی دارد.