لاندسکرونا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = سوئد | |||
| نام فارسی = لاندْسْکرونا | |||
|نام لاتین = Landskrona | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = اسکونه | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب سوئد، در اورِسوند، ۳۲کیلومتری شمال مالمو | |||
| جمعیت = ۳۳,۳۷۰ نفر (۲۰۲۰) | |||
| مساحت = ۱۲,۹۵ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید ماشینآلات، مواد شیمیایی، تصفیۀ شکر، و تعمیرگاه کشتی | |||
| برخی بناهای مهم = قلعه (اوایل دهۀ ۱۵۴۰، یکی از مستحکمترین قلعههای اسکاندیناوی) | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:37035200-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری، لاندسکرونا]] | |||
لاندْسْکرونا (Landskrona) | لاندْسْکرونا (Landskrona) | ||
شهر و بندری در استان [[اسکونه]]<ref>Skåne</ref>، در جنوب [[سوئد]]<ref>Sweden</ref>، در [[اورسوند|اورِسوند]]<ref>Öresund </ref>، به فاصلۀ ۳۲کیلومتری شمال [[مالمو]]<ref>Malmö | |||
شهر و بندری در استان اسکونه<ref>Skåne</ref>، در جنوب | |||
</ref>، با | </ref>، با ۳۳,۳۷۰ نفر جمعیت (۲۰۲۰م) و ۱۲,۹۵ کیلومتر مربع مساحت. کارخانههای تولید ماشینآلات، مواد شیمیایی، تصفیۀ شکر، و تعمیرگاه کشتی دارد. لاندسکرونا در ۱۴۱۳م تأسیس شد. [[کریستیان سوم]]<ref> Christian III</ref>، پادشاه [[دانمارک]] و [[نروژ]]، در اوایل دهۀ ۱۵۴۰م، قلعهای در آن ساخت که یکی از مستحکمترین قلعههای اسکاندیناوی بود. این شهر تا ۱۶۵۸م در اختیار دانمارک بود. در ۱۷۴۷م این شهر [[قرون وسطا]]<nowiki/>یی برای ساخت استحکامات بیشتر و جدیدتر به آتش کشیده شد و شهر جدید را به شیوۀ کلاسیک فرانسوی در زمینی احیاشده از دریا بنا کردند. | ||
| |
نسخهٔ کنونی تا ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳
لاندسکرونا | |
---|---|
کشور | سوئد |
نام فارسی | لاندْسْکرونا |
نام لاتین | Landskrona |
جمعیت | ۳۳,۳۷۰ نفر (۲۰۲۰) |
موقعیت | جنوب سوئد، در اورِسوند، ۳۲کیلومتری شمال مالمو |
تولیدات و صنایع مهم | تولید ماشینآلات، مواد شیمیایی، تصفیۀ شکر، و تعمیرگاه کشتی |
برخی بناهای مهم | قلعه (اوایل دهۀ ۱۵۴۰، یکی از مستحکمترین قلعههای اسکاندیناوی) |
استان یا ایالت | اسکونه |
مساحت | ۱۲,۹۵ کیلومتر مربع |
لاندْسْکرونا (Landskrona)
شهر و بندری در استان اسکونه[۱]، در جنوب سوئد[۲]، در اورِسوند[۳]، به فاصلۀ ۳۲کیلومتری شمال مالمو[۴]، با ۳۳,۳۷۰ نفر جمعیت (۲۰۲۰م) و ۱۲,۹۵ کیلومتر مربع مساحت. کارخانههای تولید ماشینآلات، مواد شیمیایی، تصفیۀ شکر، و تعمیرگاه کشتی دارد. لاندسکرونا در ۱۴۱۳م تأسیس شد. کریستیان سوم[۵]، پادشاه دانمارک و نروژ، در اوایل دهۀ ۱۵۴۰م، قلعهای در آن ساخت که یکی از مستحکمترین قلعههای اسکاندیناوی بود. این شهر تا ۱۶۵۸م در اختیار دانمارک بود. در ۱۷۴۷م این شهر قرون وسطایی برای ساخت استحکامات بیشتر و جدیدتر به آتش کشیده شد و شهر جدید را به شیوۀ کلاسیک فرانسوی در زمینی احیاشده از دریا بنا کردند.