موستی، لورنتسو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:2042176069.jpg|بندانگشتی|لورنتسو موستی]] | |||
موستی، لورنتسو (2002- ) (Musetti, Lorenzo) | موستی، لورنتسو (2002- ) (Musetti, Lorenzo) | ||
تنیسباز ایتالیایی. در ردهبندی انفرادی انجمن تنیسبازان حرفهای (ایتیپی)<ref>Association of Tennis Professionals (ATP)</ref>، او رتبۀ 15 جهان را در ژوئن 2023 به دست آورد و رتبۀ 142 دونفره را در آوریل 2024 کسب کرد. دو عنوان انفرادی تور جهانی را کسب کرده است. در سال 2024، او با رسیدن به نیمهنهایی ویمبلدون<ref>Wimbledon</ref>، بهترین عملکرد حرفهای خود را بروز داد و در المپیک پاریس<ref>Paris Olympics</ref> 2024 به مدال برنز دست یافت. در [[کارارا]]<ref>Carrara</ref>، [[توسکان]]<ref>Tuscany</ref> متولد شد. پدرش در معدن سنگ مرمر کار میکند و مادرش منشی است. خواهر بزرگتر او نیز پیشتر تنیسور بود. او بازی تنیس را از ۴ سالگی آغاز کرد و از دوران کودکی مربیاش سیمون تارتارینی<ref>Simone Tartarini</ref> بود. الگوی ورزشی خود را راجر فدرر<ref>Roger Federer</ref> میدانست. در ژوئن ۲۰۱۹، رتبۀ اول فدراسیون بینالمللی تنیس (آیتیاف)<ref>ITF: International Tennis Federation</ref> را در ردهبندی نوجوانان جهان کسب کرد. به فینال مسابقات انفرادی پسران اوپن (آزاد) امریکا ۲۰۱۸ رسید. در ۲۰۱۹، عنوان انفرادی پسران اوپن (آزاد) استرالیا ۲۰۱۹ را کسب کرد. سال ۲۰۲۰ اولین حضور او در تور جهانی بود و به اولین نیمهنهایی آن رسید. در ۲۰۲۱، به مرحلۀ نیمهنهایی مسابقات آزاد مکزیک راه یافت. او جوانترین بازیکنی بود که برای اولین بار در دوران حرفهای خود، به نیمهنهایی مسابقات آزاد مکزیک رسید. آنجا اولین پیروزی خود را کسب کرد و با شکست دادن حریفان، به جمع 100 نفر برتر راه یافت و به دومین نیمهنهایی خود در تور جهانی رسید. این بازیکن 19 ساله، سومین بازیکن جوان در نیمهنهایی تاریخ مسابقات بود. پیش از او فقط خاویر مالیس<ref>Xavier Malisse</ref> (1998) و رافائل نادال<ref>Rafael Nadal</ref> (2005) در سنین جوانی به جمع چهار تیم پایانی [[آکاپولکو]]<ref>Acapulco</ref> رسیدند. او در ماه مه، در مسابقات آزاد لیون<ref>Lyon Open </ref> به سومین نیمهنهایی تور جهانی خود رسید، اما از استفانوس تسیسیپاس<ref>Stefanos Tsitsipas</ref> شکست خورد. در سپتامبر ۲۰۲۱، و در نتیجۀ عملکرد موفق خود، به بهترین رتبهاش که ۵۷ جهان بود، صعود کرد. در مسابقات آزاد روتردام<ref>Rotterdam Open</ref>، به مرحلۀ یک چهارم نهایی رسید. در مسابقات آزاد اروپا ۲۰۲۲، به چهارمین نیمهنهایی خود دست یافت و به اولین فینال تور جهانی در دوران حرفهای خود رسید. در فینال نیز [[آلکاراس، کارلوس (2003)|کارلوس آلکاراس]]<ref>Carlos Alcaraz </ref> را مغلوب کرد و اولین عنوان خود را در تور جهانی به دست آورد. در نتیجه، در ژوئیه ۲۰۲۲، به رتبۀ ۳۱ جهان صعود کرد. در سال ۲۰۲۳، در [[دیویس، جام|جام دیویس]]<ref>Davis Cup</ref> شرکت کرد و به عنوان قهرمانی دست یافت. او توانست در جمع ۱۵ نفر برتر جهان جای گیرد. در مسابقات مسترز مونت کارلو<ref>Monte-Carlo Masters</ref> 2023، و پس از شکست دادن [[جوکوویچ، نواک (1987)|نواک جوکوویچ]]<ref>Novak Djokovic </ref>، به دومین مرحلۀ یک چهارم نهایی مسترز رسید. اما از هموطن خود یانیک سینر<ref>Jannik Sinner</ref> شکست خورد. در مرحلۀ یک هشتم نهایی مسابقات آزاد فرانسه، مغلوب کارلوس آلکاراس شد. در تورنمنت میامی با شکست دادن [[شیلتون، بن|بن شیلتون]]<ref>Ben Shelton </ref>، به دور چهارم رسید. در یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی ویمبلدون 2024، تیلور فریتز<ref>Taylor Fritz</ref> را شکست داد و به اولین نیمهنهایی بزرگ خود رسید. لورنتسو موستی پس از قبول شکست مقابل نواک جوکوویچ، مدال برنز المپیک پاریس ۲۰۲۴ را به دست آورد. | |||
[[رده:ورزش]] | |||
[[رده:اشخاص جهان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۵۳
موستی، لورنتسو (2002- ) (Musetti, Lorenzo)
تنیسباز ایتالیایی. در ردهبندی انفرادی انجمن تنیسبازان حرفهای (ایتیپی)[۱]، او رتبۀ 15 جهان را در ژوئن 2023 به دست آورد و رتبۀ 142 دونفره را در آوریل 2024 کسب کرد. دو عنوان انفرادی تور جهانی را کسب کرده است. در سال 2024، او با رسیدن به نیمهنهایی ویمبلدون[۲]، بهترین عملکرد حرفهای خود را بروز داد و در المپیک پاریس[۳] 2024 به مدال برنز دست یافت. در کارارا[۴]، توسکان[۵] متولد شد. پدرش در معدن سنگ مرمر کار میکند و مادرش منشی است. خواهر بزرگتر او نیز پیشتر تنیسور بود. او بازی تنیس را از ۴ سالگی آغاز کرد و از دوران کودکی مربیاش سیمون تارتارینی[۶] بود. الگوی ورزشی خود را راجر فدرر[۷] میدانست. در ژوئن ۲۰۱۹، رتبۀ اول فدراسیون بینالمللی تنیس (آیتیاف)[۸] را در ردهبندی نوجوانان جهان کسب کرد. به فینال مسابقات انفرادی پسران اوپن (آزاد) امریکا ۲۰۱۸ رسید. در ۲۰۱۹، عنوان انفرادی پسران اوپن (آزاد) استرالیا ۲۰۱۹ را کسب کرد. سال ۲۰۲۰ اولین حضور او در تور جهانی بود و به اولین نیمهنهایی آن رسید. در ۲۰۲۱، به مرحلۀ نیمهنهایی مسابقات آزاد مکزیک راه یافت. او جوانترین بازیکنی بود که برای اولین بار در دوران حرفهای خود، به نیمهنهایی مسابقات آزاد مکزیک رسید. آنجا اولین پیروزی خود را کسب کرد و با شکست دادن حریفان، به جمع 100 نفر برتر راه یافت و به دومین نیمهنهایی خود در تور جهانی رسید. این بازیکن 19 ساله، سومین بازیکن جوان در نیمهنهایی تاریخ مسابقات بود. پیش از او فقط خاویر مالیس[۹] (1998) و رافائل نادال[۱۰] (2005) در سنین جوانی به جمع چهار تیم پایانی آکاپولکو[۱۱] رسیدند. او در ماه مه، در مسابقات آزاد لیون[۱۲] به سومین نیمهنهایی تور جهانی خود رسید، اما از استفانوس تسیسیپاس[۱۳] شکست خورد. در سپتامبر ۲۰۲۱، و در نتیجۀ عملکرد موفق خود، به بهترین رتبهاش که ۵۷ جهان بود، صعود کرد. در مسابقات آزاد روتردام[۱۴]، به مرحلۀ یک چهارم نهایی رسید. در مسابقات آزاد اروپا ۲۰۲۲، به چهارمین نیمهنهایی خود دست یافت و به اولین فینال تور جهانی در دوران حرفهای خود رسید. در فینال نیز کارلوس آلکاراس[۱۵] را مغلوب کرد و اولین عنوان خود را در تور جهانی به دست آورد. در نتیجه، در ژوئیه ۲۰۲۲، به رتبۀ ۳۱ جهان صعود کرد. در سال ۲۰۲۳، در جام دیویس[۱۶] شرکت کرد و به عنوان قهرمانی دست یافت. او توانست در جمع ۱۵ نفر برتر جهان جای گیرد. در مسابقات مسترز مونت کارلو[۱۷] 2023، و پس از شکست دادن نواک جوکوویچ[۱۸]، به دومین مرحلۀ یک چهارم نهایی مسترز رسید. اما از هموطن خود یانیک سینر[۱۹] شکست خورد. در مرحلۀ یک هشتم نهایی مسابقات آزاد فرانسه، مغلوب کارلوس آلکاراس شد. در تورنمنت میامی با شکست دادن بن شیلتون[۲۰]، به دور چهارم رسید. در یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی ویمبلدون 2024، تیلور فریتز[۲۱] را شکست داد و به اولین نیمهنهایی بزرگ خود رسید. لورنتسو موستی پس از قبول شکست مقابل نواک جوکوویچ، مدال برنز المپیک پاریس ۲۰۲۴ را به دست آورد.
- ↑ Association of Tennis Professionals (ATP)
- ↑ Wimbledon
- ↑ Paris Olympics
- ↑ Carrara
- ↑ Tuscany
- ↑ Simone Tartarini
- ↑ Roger Federer
- ↑ ITF: International Tennis Federation
- ↑ Xavier Malisse
- ↑ Rafael Nadal
- ↑ Acapulco
- ↑ Lyon Open
- ↑ Stefanos Tsitsipas
- ↑ Rotterdam Open
- ↑ Carlos Alcaraz
- ↑ Davis Cup
- ↑ Monte-Carlo Masters
- ↑ Novak Djokovic
- ↑ Jannik Sinner
- ↑ Ben Shelton
- ↑ Taylor Fritz