اوئولو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = فنلاند | |||
| نام فارسی = اوئولو | |||
|نام لاتین = Oulu | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = به سوئدی: اولئوبورگ | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = غرب فنلاند | |||
| جمعیت = 215,530 نفر (۲۰۲۴) | |||
| مساحت = 3,817 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع چوببری، چرمسازی، و کشتیسازی | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
اوئولو (Oulu) | اوئولو (Oulu) | ||
(به سوئدی: اولئوبورگ<ref>Uleåborg</ref>) شهری صنعتی در غرب [[فنلاند]]، واقع در ساحل [[خلیج بوتنی]]<ref>Gulf of Bothnia</ref>، با | (به سوئدی: اولئوبورگ<ref>Uleåborg</ref>) شهری صنعتی در غرب [[فنلاند]]<ref>Finland</ref>، واقع در ساحل [[خلیج بوتنی]]<ref>Gulf of Bothnia</ref>، با 215,530 نفر جمعیت (۲۰۲۴) و 3,817 کیلومتر مربع مساحت. صنایع آن شامل چوببری، چرمسازی، و کشتیسازی است. این شهر در ابتدا قلعهای سوئدی بود (۱۳۷۵م). | ||
<br/> <!--11656900--> | |||
---- | |||
[[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی اسکاندیناوی]] | [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی اسکاندیناوی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۵
اوئولو | |
---|---|
کشور | فنلاند |
نام فارسی | اوئولو |
نام لاتین | Oulu |
جمعیت | 215,530 نفر (۲۰۲۴) |
موقعیت | غرب فنلاند |
تولیدات و صنایع مهم | صنایع چوببری، چرمسازی، و کشتیسازی |
مساحت | 3,817 کیلومتر مربع |
اوئولو (Oulu)
(به سوئدی: اولئوبورگ[۱]) شهری صنعتی در غرب فنلاند[۲]، واقع در ساحل خلیج بوتنی[۳]، با 215,530 نفر جمعیت (۲۰۲۴) و 3,817 کیلومتر مربع مساحت. صنایع آن شامل چوببری، چرمسازی، و کشتیسازی است. این شهر در ابتدا قلعهای سوئدی بود (۱۳۷۵م).