سرینگپتم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =هند | |||
| نام فارسی = سِرینْگَپَتَم | |||
|نام لاتین = Seringapatam | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = کرناتاکا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = واقع در جزیرهای در رود کاوری | |||
| جمعیت = 25,061 نفر (2011) | |||
| مساحت = 11.62 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 679 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
سِرینْگَپَتَم (Seringapatam) | سِرینْگَپَتَم (Seringapatam) | ||
نسخهٔ ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۱
| سرینگپتم | |
|---|---|
| کشور | هند |
| نام فارسی | سِرینْگَپَتَم |
| نام لاتین | Seringapatam |
| جمعیت | 25,061 نفر (2011) |
| موقعیت | واقع در جزیرهای در رود کاوری |
| ارتفاع از سطح دریا | 679 متر |
| استان یا ایالت | کرناتاکا |
| مساحت | 11.62 کیلومتر مربع |
سِرینْگَپَتَم (Seringapatam)
شهری در ایالت کرناتاکا[۱]، هند، واقع در جزیرهای در رود کاوری[۲]. از ۱۶۱۰ تا ۱۷۹۹ پایتخت میسور بود. 25,061 نفر جمعیت (2011) دارد و مساحتش 11.62 کیلومتر مربع است . در ارتفاع 679 متری از سطح دریا قرار دارد.