ترا، جزیره: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = یونان | |||
| نام فارسی = جزیره تِرا | |||
|نام لاتین = Thera | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = سانتورینی، تیرای جدید | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در دریای اژه، دور از ساحل جنوبی یونان | |||
| جمعیت = ۱۵,۴۸۰ نفر (۲۰۲۱) | |||
| مساحت = ۹۰,۶۹ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:Church in Santorin~2.jpg|بندانگشتی|کلیسای کاتولیک جزیره سانتورینی]] | |||
تِرا، جزیره (Thera) | تِرا، جزیره (Thera) | ||
(یا: سانتورینی<ref>Santorini</ref>؛ تیرا<ref>Thira </ref>ی جدید) جزیرهای آتشفشانی در [[اژه، دریای|دریای اژه]]<ref>Aegean Sea Bronze Age </ref>، دور از ساحل جنوبی [[یونان]]<ref>Greece</ref>، و دارای آثاری باقیمانده از سکونتگاهی متعلق به [[عصر مفرغ]]<ref>Akrotiri </ref> در آکروتیری<ref>Minoan civilization </ref>. ۱۵,۴۸۰ نفر جمعیت (۲۰۲۱) و ۹۰,۶۹ کیلومتر مربع مساحت دارد. این جزیره در حدود ۱۵۰۰پم براثر فوران آتشفشان مدفون شد. این واقعه را گاه با فروپاشی [[مینوسی، تمدن|تمدن مینوسی]]<ref>Minoan civilization</ref> مرتبط میدانند. در حفاریهایی، که از ۱۹۶۷ آغاز شدهاند، نقاشیهای دیواری با تصویر دلفینها، میمونها، و مشتزنان کشف شد. این جزیره بعدها دوباره مسکونی شد و در قرن ۷پم قسمتی از جمعیت آنجا به قصد مهاجرت به [[کورنه]]<ref>Cyrene</ref>، واقع در ساحل شمالی [[مصر]]<ref>Egypt</ref>، آن را ترک کردند. | |||
(یا: سانتورینی<ref>Santorini</ref>؛ تیرا<ref>Thira </ref>ی جدید) جزیرهای آتشفشانی در [[اژه، دریای|دریای اژه]]<ref>Aegean Sea Bronze Age </ref>، دور از ساحل جنوبی [[یونان]]، و دارای آثاری باقیمانده از سکونتگاهی متعلق به [[عصر مفرغ]]<ref>Akrotiri </ref> در آکروتیری<ref>Minoan civilization </ref>. این جزیره در حدود ۱۵۰۰پم براثر فوران آتشفشان مدفون شد. این واقعه را گاه با فروپاشی [[مینوسی، تمدن|تمدن مینوسی]] مرتبط میدانند. در حفاریهایی، که از ۱۹۶۷ آغاز شدهاند، نقاشیهای دیواری با تصویر دلفینها، میمونها، و مشتزنان کشف شد. این جزیره بعدها دوباره مسکونی شد و در قرن ۷پم قسمتی از جمعیت آنجا به قصد مهاجرت به [[کورنه]]<ref>Cyrene</ref>، واقع در ساحل شمالی [[مصر]]، آن را ترک کردند. | |||
<br/> <!--14104700--> | <br/> <!--14104700--> | ||
[[Category:باستان شناسی جهان]] [[Category:(باستان شناسی جهان)آثار، مناطق و محوطه ها]] [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی سایرکشورهای اروپایی]] | [[Category:باستان شناسی جهان]] [[Category:(باستان شناسی جهان)آثار، مناطق و محوطه ها]] [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی سایرکشورهای اروپایی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۸
ترا، جزیره | |
---|---|
کشور | یونان |
نام فارسی | جزیره تِرا |
نام لاتین | Thera |
جمعیت | ۱۵,۴۸۰ نفر (۲۰۲۱) |
موقعیت | در دریای اژه، دور از ساحل جنوبی یونان |
مساحت | ۹۰,۶۹ کیلومتر مربع |
تِرا، جزیره (Thera)
(یا: سانتورینی[۱]؛ تیرا[۲]ی جدید) جزیرهای آتشفشانی در دریای اژه[۳]، دور از ساحل جنوبی یونان[۴]، و دارای آثاری باقیمانده از سکونتگاهی متعلق به عصر مفرغ[۵] در آکروتیری[۶]. ۱۵,۴۸۰ نفر جمعیت (۲۰۲۱) و ۹۰,۶۹ کیلومتر مربع مساحت دارد. این جزیره در حدود ۱۵۰۰پم براثر فوران آتشفشان مدفون شد. این واقعه را گاه با فروپاشی تمدن مینوسی[۷] مرتبط میدانند. در حفاریهایی، که از ۱۹۶۷ آغاز شدهاند، نقاشیهای دیواری با تصویر دلفینها، میمونها، و مشتزنان کشف شد. این جزیره بعدها دوباره مسکونی شد و در قرن ۷پم قسمتی از جمعیت آنجا به قصد مهاجرت به کورنه[۸]، واقع در ساحل شمالی مصر[۹]، آن را ترک کردند.