امیرآباد، شهر: تفاوت میان نسخهها
DaneshGostar (بحث | مشارکتها) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو: جعبه اطلاعات شهر ایران | |||
|نام فارسی=|نام لاتین=|نام قدیمی=|نام دیگر=امیریه (نام کنونی)|استان=سمنان|شهرستان=دامغان|بخش=|موقعیت=۲۴کیلومتری جنوب غربی دامغان و ۳کیلومتری جنوب راه دامغان به سمنان|جمعیت=۳,۵۶۱نفر (1395)|نوع اقلیم=معتدل و خشک|ارتفاع از سطح دریا=|تولیدات و صنایع مهم=|برخی بناهای مهم=|شهر ها و آبادی های مهم=}} | |||
امیرآباد، شهر <br> | امیرآباد، شهر <br> | ||
<p>واقع در استان سمنان، شهرستان دامغان، و مرکز اداری بخش امیرآباد. با ارتفاع ۱,۱۸۰ متر، در سرزمینی تپهماهوری، در ۲۴کیلومتری جنوب غربی دامغان و ۳کیلومتری جنوب راه دامغان به سمنان، واقع است. اقلیم آن معتدل و خشک است.</p> | [[پرونده:11513000.jpg|بندانگشتی|قلعۀ امیریه، از آثار تاریخی شهر]] | ||
<p>واقع در استان سمنان، شهرستان دامغان، و مرکز اداری بخش امیرآباد. با ارتفاع ۱,۱۸۰ متر، در سرزمینی تپهماهوری، در ۲۴کیلومتری جنوب غربی دامغان و ۳کیلومتری جنوب راه دامغان به سمنان، واقع است. اقلیم آن معتدل و خشک است. نام شهر در سال 1375ش به امیریه تغییر کرده است. در سرشماری سراسری سال ۱۳۹۵، جمعیت امیریه ۳,۵۶۱ نفر بوده است.</p> | |||
---- | |||
<br><!--11513000--> | <br><!--11513000--> | ||
[[رده:جغرافیای ایران]] | [[رده:جغرافیای ایران]] | ||
[[رده:سمنان]] | [[رده:سمنان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۲۹
امیرآباد، شهر | |
---|---|
کشور | پرونده:Flag of Iran.svg ایران |
استان | سمنان |
شهرستان | دامغان |
نام دیگر | امیریه (نام کنونی) |
جمعیت | ۳,۵۶۱نفر (1395) |
موقعیت | ۲۴کیلومتری جنوب غربی دامغان و ۳کیلومتری جنوب راه دامغان به سمنان |
نوع اقلیم | معتدل و خشک |
امیرآباد، شهر
واقع در استان سمنان، شهرستان دامغان، و مرکز اداری بخش امیرآباد. با ارتفاع ۱,۱۸۰ متر، در سرزمینی تپهماهوری، در ۲۴کیلومتری جنوب غربی دامغان و ۳کیلومتری جنوب راه دامغان به سمنان، واقع است. اقلیم آن معتدل و خشک است. نام شهر در سال 1375ش به امیریه تغییر کرده است. در سرشماری سراسری سال ۱۳۹۵، جمعیت امیریه ۳,۵۶۱ نفر بوده است.