استروبوسکوپ: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
اِستروبوسکوپ (stroboscope) | اِستروبوسکوپ (stroboscope) | ||
وسیلهای برای بررسی حرکت دورهای<ref>periodic motion</ref> پیوسته. با بهکارگیری نوری کار میکند که با بسامدِ حرکت روشن و خاموش میشود. قسمتهای چرخان هر نوع دستگاهی را میتوان با استروبوسکوپی بررسی کرد که دقیقاً با همان آهنگ چرخش روشن و خاموش میشود. این امر | وسیلهای برای بررسی حرکت دورهای<ref>periodic motion</ref> پیوسته. با بهکارگیری نوری کار میکند که با بسامدِ حرکت روشن و خاموش میشود. قسمتهای چرخان هر نوع دستگاهی را میتوان با استروبوسکوپی بررسی کرد که دقیقاً با همان آهنگ چرخش روشن و خاموش میشود. این امر به صورت «توقف» اُپتیکی دستگاه مکانیکی با استروبوسکوپ صورت میگیرد. | ||
| | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
---- | ---- | ||
[[Category:فیزیک و مکانیک]] [[Category:شاخه ها، تجهیزات و تاسیسات]] | [[Category:فیزیک و مکانیک]] | ||
[[Category:شاخه ها، تجهیزات و تاسیسات]] | |||
<references /> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۱
اِستروبوسکوپ (stroboscope)
وسیلهای برای بررسی حرکت دورهای[۱] پیوسته. با بهکارگیری نوری کار میکند که با بسامدِ حرکت روشن و خاموش میشود. قسمتهای چرخان هر نوع دستگاهی را میتوان با استروبوسکوپی بررسی کرد که دقیقاً با همان آهنگ چرخش روشن و خاموش میشود. این امر به صورت «توقف» اُپتیکی دستگاه مکانیکی با استروبوسکوپ صورت میگیرد.
- ↑ periodic motion