الکتروستال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = | | استان = مسکو | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = در | | موقعیت = در فاصلۀ ۵۰کیلومتری شرق مسکو | ||
| جمعیت = 155,196 نفر (2010) | | جمعیت = 155,196 نفر (2010) | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = فولادسازی و تولید ابزار فنی | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = |
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۴
الکتروستال | |
---|---|
کشور | روسیه |
نام فارسی | الکتروستال |
نام لاتین | Elektrostal |
جمعیت | 155,196 نفر (2010) |
موقعیت | در فاصلۀ ۵۰کیلومتری شرق مسکو |
تولیدات و صنایع مهم | فولادسازی و تولید ابزار فنی |
استان یا ایالت | مسکو |
مساحت | ۵۰ کیلومتر مربع |
اِلِکتروستال (Elektrostal)
(نام سابق: زاتیشیه[۱] تا ۱۹۳۸) شهری در استان (ناحیه) مسکو، در فدراسیون روسیه[۲]، به فاصلۀ ۵۰کیلومتری شرق مسکو. 155,196 نفر جمعیت (2010) و ۵۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. دارای کارخانههای فولادسازی و تولید ابزار فنی است.