دنیپروپتروفسک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = اوکراین | |||
| نام فارسی = | |||
|نام لاتین = Dnipropetrovs'k | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = دنیپروپتروفسک | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = شرق اوکراین | |||
| جمعیت =968,502 نفر (2022) | |||
| مساحت = ۴۰۹ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید آهن، فولاد، مواد شیمیایی، و ابزار مهندسی | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:Зимовий театр.jpg|بندانگشتی|سالن تئاتر شهر دنیپروپتروفسک]] | |||
دِنیپْروپتْروفسْک (Dnipropetrovs'k) | دِنیپْروپتْروفسْک (Dnipropetrovs'k) | ||
شهری در [[اوکراین]]<ref>Ukraine</ref>، در کرانۀ<ref>bank | شهری در شرق [[اوکراین]]<ref>Ukraine</ref>، در 391 کیلومتری جنوب شرقی [[کیف، شهر|کیف]]<ref>Kiev</ref>، در کرانۀ<ref>bank | ||
</ref> راست رود [[دنیپر]]<ref>River Dnieper </ref> و مرکز استانی بههمین نام. | |||
چهارمین شهر بزرگ اوکراین با 968,502 نفر جمعیت (2022) است و ۴۰۹ کیلومتر مربع مساحت دارد. مرکز ناحیه''''''ای صنعتی است که کارخانه''''''های تولید آهن، فولاد، مواد شیمیایی، و ابزار مهندسی دارد. [[گریگوری پوتمکین (۱۷۳۹ـ۱۷۹۱)|گریگوری پوتمکین]]<ref>Grigory Potemkin </ref> در ۱۷۸۶ شهر مزبور را با نام یکاترینوسلاو<ref>Ekaterinoslav</ref> (به معنای شکوه کاترین) به افتخار [[کاترین کبیر]]<ref>Catherine II</ref> (کاترین دوم) تأسیس کرد و تا ۱۹۲۶ به همین نام خوانده می''''''شد. از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ در اشغال نیروهای آلمانی بود. | |||
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۱
دنیپروپتروفسک | |
---|---|
کشور | اوکراین |
نام لاتین | Dnipropetrovs'k |
جمعیت | 968,502 نفر (2022) |
موقعیت | شرق اوکراین |
تولیدات و صنایع مهم | تولید آهن، فولاد، مواد شیمیایی، و ابزار مهندسی |
استان یا ایالت | دنیپروپتروفسک |
مساحت | ۴۰۹ کیلومتر مربع |
دِنیپْروپتْروفسْک (Dnipropetrovs'k)
شهری در شرق اوکراین[۱]، در 391 کیلومتری جنوب شرقی کیف[۲]، در کرانۀ[۳] راست رود دنیپر[۴] و مرکز استانی بههمین نام.
چهارمین شهر بزرگ اوکراین با 968,502 نفر جمعیت (2022) است و ۴۰۹ کیلومتر مربع مساحت دارد. مرکز ناحیهای صنعتی است که کارخانههای تولید آهن، فولاد، مواد شیمیایی، و ابزار مهندسی دارد. گریگوری پوتمکین[۵] در ۱۷۸۶ شهر مزبور را با نام یکاترینوسلاو[۶] (به معنای شکوه کاترین) به افتخار کاترین کبیر[۷] (کاترین دوم) تأسیس کرد و تا ۱۹۲۶ به همین نام خوانده میشد. از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ در اشغال نیروهای آلمانی بود.