فادوتس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = لیختناشتاین | |||
| نام فارسی = فادوتْس | |||
|نام لاتین = Vaduz | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در امتداد رود راین | |||
| جمعیت =۵,۶۹۰ نفر (۲۰۱۹) | |||
| مساحت = ۱۷,۲۸ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۴۵۵ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید میوه، شراب، و سبزی؛ اقتصاد فادوتس براساس گردشگری و خدمات مالی | |||
| برخی بناهای مهم = قلعه فادوتس؛ کلیسای جامع سنت فلورین؛ تالار شهرداری؛ گالری هنر ملی و همچنین موزه ملی | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:قلعه فادوتس.jpg|بندانگشتی|قلعه فادوتس]] | [[پرونده:قلعه فادوتس.jpg|بندانگشتی|قلعه فادوتس]] | ||
فادوتْس (Vaduz)<br> | فادوتْس (Vaduz)<br> |
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۷
فادوتس | |
---|---|
کشور | لیختناشتاین |
نام فارسی | فادوتْس |
نام لاتین | Vaduz |
جمعیت | ۵,۶۹۰ نفر (۲۰۱۹) |
موقعیت | در امتداد رود راین |
ارتفاع از سطح دریا | ۴۵۵ متر |
تولیدات و صنایع مهم | تولید میوه، شراب، و سبزی؛ اقتصاد فادوتس براساس گردشگری و خدمات مالی |
برخی بناهای مهم | قلعه فادوتس؛ کلیسای جامع سنت فلورین؛ تالار شهرداری؛ گالری هنر ملی و همچنین موزه ملی |
مساحت | ۱۷,۲۸ کیلومتر مربع |
فادوتْس (Vaduz)
پایتخت امیرنشین اروپایی لیختناشتاین[۱]، با ۵,۶۹۰ نفر جمعیت (۲۰۱۹) و ۱۷,۲۸ کیلومتر مربع مساحت. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۵۵ متر است. در امتداد رود راین[۲] قرار دارد.
بارزترین نقطه دیدنی آن، قلعه فادوتس[۳] است که بر فراز تپه ای شیب دار مشرف به شهر قرار دارد که کاخ و محل زندگی شاهزاده حاکم لیختن اشتاین و خانواده شاهزاده لیختن اشتاین است. معماری متمایز شهر در مکان های دیدنی مانند کلیسای جامع سنت فلورین[۴]، خانه دولتی[۵]، تالار شهرداری[۶]، گالری هنر ملی[۷] و همچنین موزه ملی[۸] تجلی پیدا کرده است. اگرچه فادوتس شناخته شده ترین شهر شاهزاده در سطح بین المللی است، اما بزرگ ترین شهر نیست.
اکنون اقتصاد فادوتس براساس گردشگری و خدمات مالی استوار است. میوه، شراب، و سبزی تولید میکند.