لا شو ـ دو ـ فون: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = سوئیس | |||
| نام فارسی = لا شو ـ دو ـ فون | |||
|نام لاتین = La Chaux-de-Fonds | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = نوشاتل | |||
| موقعیت = ۱۴کیلومتری شمال غربی شهر نوشاتل | |||
| جمعیت = ۳۷,۹۴۰ نفر (۲۰۱۸) | |||
| مساحت = ۵,۵۵۶ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۹۹۰ متری | |||
| تولیدات و صنایع مهم = مرکز صنعت ساعتسازی سوئیس | |||
| برخی بناهای مهم = مدرسۀ کندهکاری و تزیین جعبههای ساعت | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:قطار منطقه ای در لاشو دو فون.jpg|بندانگشتی|قطار منطقه ای در لاشو دو فون]] | |||
لا شو ـ دو ـ فون (La Chaux-de-Fonds) | لا شو ـ دو ـ فون (La Chaux-de-Fonds) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۸
لا شو ـ دو ـ فون | |
---|---|
کشور | سوئیس |
نام فارسی | لا شو ـ دو ـ فون |
نام لاتین | La Chaux-de-Fonds |
جمعیت | ۳۷,۹۴۰ نفر (۲۰۱۸) |
موقعیت | ۱۴کیلومتری شمال غربی شهر نوشاتل |
ارتفاع از سطح دریا | ۹۹۰ متری |
تولیدات و صنایع مهم | مرکز صنعت ساعتسازی سوئیس |
برخی بناهای مهم | مدرسۀ کندهکاری و تزیین جعبههای ساعت |
بخش | نوشاتل |
مساحت | ۵,۵۵۶ کیلومتر مربع |
لا شو ـ دو ـ فون (La Chaux-de-Fonds)
کمون[۱] صنعتی در کانتون[۲] نوشاتل[۳]، در سوئیس[۴]، با ۳۷,۹۴۰ نفر جمعیت (۲۰۱۸) و ۵,۵۵۶ کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۹۹۰ متری از سطح دریا در کوههای ژورا[۵] و به فاصلۀ ۱۴کیلومتری شمال غربی شهر نوشاتل قرار دارد. مرکز صنعت ساعتسازی سوئیس است و مدرسۀ کندهکاری و تزیین جعبههای ساعت در آن قرار دارد.