کوینکا، استان (اسپانیا): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=کوینکا |نام لاتین=Cuenca|نامپیشین=|کشور=اسپانیا|موقعیت=مرکز اسپانیا، شمال غربی ناحیۀ خودمختار کاستیلیا ـ لامانچا|مرکز= شهر کوئنکا|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان= کوههای کوئنکا |رودهای استان=|جمعیت=218,036 نفر (2012)|مساحت=۱۷,۰۶۰ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم= فلاتی خشک با درّههای حاصلخیز |تولیدات و صنایع مهم=}} | |||
{{الگو:جعبه اطلاعات | |||
| نام فارسی =کوینکا | |||
|نام لاتین = Cuenca | |||
| | |||
| | |||
| موقعیت = | |||
| جمعیت = 218,036 نفر (2012) | |||
| مساحت = | |||
| ارتفاع | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
[[پرونده:Diputacion provincial de cuenca.jpg|بندانگشتی|پارلمان استان کوئنکا]] | [[پرونده:Diputacion provincial de cuenca.jpg|بندانگشتی|پارلمان استان کوئنکا]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۶
کوینکا، استان (اسپانیا) | |
---|---|
کشور | اسپانیا |
نام فارسی | کوینکا |
نام لاتین | Cuenca |
جمعیت | 218,036 نفر (2012) |
موقعیت | مرکز اسپانیا، شمال غربی ناحیۀ خودمختار کاستیلیا ـ لامانچا |
مرکز | شهر کوئنکا |
مساحت | ۱۷,۰۶۰ کیلومتر مربع |
کوههای استان | کوههای کوئنکا |
اقلیم | فلاتی خشک با درّههای حاصلخیز |
کوئِنْکا، استان (اسپانیا)(Cuenca)
واقع در مرکز اسپانیا[۱]، در شمال غربی ناحیۀ خودمختار کاستیلیا ـ لامانچا[۲]، با ۱۷,۰۶۰ کیلومتر مربع مساحت و 218,036 نفر جمعیت (2012). در اصل، فلاتی خشک است که درّههای حاصلخیز دارد و کوههای کوئنکا با جنگلهای کاج در آن قرار دارند. مرکز آن نیز کوئنکا است.