روشنایی منطقةالبروجی: تفاوت میان نسخهها
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
روشنایی منطقةالبروجی (zodiacal light) | روشنایی منطقةالبروجی (zodiacal light) | ||
روشنایی مخروطیشکلی که گاه از جانب [[خورشید]] گسترده میشود. این گسترش در امتداد [[دایرةالبروج]]<ref>ecliptic</ref> (مسیر ظاهری خورشید ضمن مدارپیمایی سالانۀ زمین به دور آن) صورت میگیرد و پیش از طلوع یا پس از [[غروب]] دیده میشود. این پدیده حاصل وجود ذرات غبار پراکندۀ رقیق در صفحۀ مرکزی [[منظومه خورشیدی|منظومۀ خورشیدی]]<ref>Solar System</ref> و بسیار کمفروغ است. مشاهدۀ آن فقط در آسمانی تیره و صاف ممکن است. تصور میشود بیشتر این غبار از برخورد [[سیارک]]<ref>asteroid</ref>ها و [[دنباله دار|دنبالهدار]]<ref>comet</ref>های فعال حاصل شود، هرچند ممکن است مقدار کمی از آن نیز از خارج منظومه خورشیدی منشأ گرفته باشد. اخترشناسان برآورد کردهاند که حدود 10هزار تُن از این غبار هر ساله به زمین میرسد. | روشنایی مخروطیشکلی که گاه از جانب [[خورشید]]<ref>Sun</ref> گسترده میشود. این گسترش در امتداد [[دایرةالبروج]]<ref>ecliptic</ref> (مسیر ظاهری خورشید ضمن مدارپیمایی سالانۀ زمین به دور آن) صورت میگیرد و پیش از طلوع یا پس از [[غروب]] دیده میشود. این پدیده حاصل وجود ذرات غبار پراکندۀ رقیق در صفحۀ مرکزی [[منظومه خورشیدی|منظومۀ خورشیدی]]<ref>Solar System</ref> و بسیار کمفروغ است. مشاهدۀ آن فقط در آسمانی تیره و صاف ممکن است. تصور میشود بیشتر این غبار از برخورد [[سیارک]]<ref>asteroid</ref>ها و [[دنباله دار|دنبالهدار]]<ref>comet</ref>های فعال حاصل شود، هرچند ممکن است مقدار کمی از آن نیز از خارج منظومه خورشیدی منشأ گرفته باشد. اخترشناسان برآورد کردهاند که حدود 10هزار تُن از این غبار هر ساله به زمین میرسد. | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[رده:اخترشناسی]] | [[رده:اخترشناسی]] | ||
[[رده:مفاهیم و رویدادها]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۹
روشنایی منطقةالبروجی (zodiacal light)
روشنایی مخروطیشکلی که گاه از جانب خورشید[۱] گسترده میشود. این گسترش در امتداد دایرةالبروج[۲] (مسیر ظاهری خورشید ضمن مدارپیمایی سالانۀ زمین به دور آن) صورت میگیرد و پیش از طلوع یا پس از غروب دیده میشود. این پدیده حاصل وجود ذرات غبار پراکندۀ رقیق در صفحۀ مرکزی منظومۀ خورشیدی[۳] و بسیار کمفروغ است. مشاهدۀ آن فقط در آسمانی تیره و صاف ممکن است. تصور میشود بیشتر این غبار از برخورد سیارک[۴]ها و دنبالهدار[۵]های فعال حاصل شود، هرچند ممکن است مقدار کمی از آن نیز از خارج منظومه خورشیدی منشأ گرفته باشد. اخترشناسان برآورد کردهاند که حدود 10هزار تُن از این غبار هر ساله به زمین میرسد.