اوپسالا، بخش: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = سوئد | |||
| نام فارسی = اوپْسالا | |||
|نام لاتین = Uppsala | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = شرق مرکزی سوئد | |||
| جمعیت = 395,026 نفر (۲۰۲۱) | |||
| مساحت = 8,609 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = استخراج سنگآهن | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = اوپسالا | |||
}} | |||
اوپْسالا، بخش (Uppsala) | اوپْسالا، بخش (Uppsala) | ||
بخشی (کاونتی) در شرق مرکزی [[ | بخشی (کاونتی) در شرق مرکزی [[سوئد]]<ref>Sweden</ref>، با 8,609 کیلومتر مربع مساحت و 395,026 نفر جمعیت (۲۰۲۱). بخشی جنگلی و منطقهای کشاورزی است. [[سنگ آهن|سنگآهن]] در آن استخراج میشود. شهر اصلی آن [[اوپسالا، شهر|اوپسالا]] است و بر ساحل رود فیریس<ref>River Fyris</ref> قرار دارد.<br/> <!--11587700--> | ||
| |
نسخهٔ کنونی تا ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۶
اوپسالا، بخش | |
---|---|
کشور | سوئد |
نام فارسی | اوپْسالا |
نام لاتین | Uppsala |
شهر ها و آبادی های مهم | اوپسالا |
جمعیت | 395,026 نفر (۲۰۲۱) |
موقعیت | شرق مرکزی سوئد |
تولیدات و صنایع مهم | استخراج سنگآهن |
مساحت | 8,609 کیلومتر مربع |
اوپْسالا، بخش (Uppsala)
بخشی (کاونتی) در شرق مرکزی سوئد[۱]، با 8,609 کیلومتر مربع مساحت و 395,026 نفر جمعیت (۲۰۲۱). بخشی جنگلی و منطقهای کشاورزی است. سنگآهن در آن استخراج میشود. شهر اصلی آن اوپسالا است و بر ساحل رود فیریس[۲] قرار دارد.