فوا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =فرانسه | |||
| نام فارسی = فُوا | |||
|نام لاتین =Foix | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = آریژ | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ناحیۀ میدی ـ پیرنه، جنوب فرانسه | |||
| جمعیت = 9,472 نفر (۲۰۲۱) | |||
| مساحت = 19.32 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۴۰۰ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:33156700.jpg|بندانگشتی|قلعه فوا]] | |||
فُوا (Foix) | فُوا (Foix) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۵۹
فوا | |
---|---|
کشور | فرانسه |
نام فارسی | فُوا |
نام لاتین | Foix |
جمعیت | 9,472 نفر (۲۰۲۱) |
موقعیت | ناحیۀ میدی ـ پیرنه، جنوب فرانسه |
ارتفاع از سطح دریا | ۴۰۰ متر |
استان یا ایالت | آریژ |
مساحت | 19.32 کیلومتر مربع |
فُوا (Foix)
مرکز اداری ولایت آریژ[۱]، در ناحیۀ میدی ـ پیرنه[۲] در جنوب فرانسه، واقع در دامنۀ کوه پیرنه در ساحل رود آریژ. 9,472 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۱) و مساحتش 19.32 کیلومتر مربع است. ارتفاع متوسط آن ۴۰۰ متر از سطح دریاست. در گذشته، مرکز بخش فوا بود و شهری بسیار زیبا با بناهای قدیمی متعدد است.