چارز: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو: جعبه اطلاعات شهر ایران | {{الگو: جعبه اطلاعات شهر ایران | ||
| نام فارسی = | | نام فارسی = | ||
|نام لاتین = | |نام لاتین =Charez | ||
| نام قدیمی = | | نام قدیمی = | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = مازندران | | استان = مازندران | ||
| شهرستان = | | شهرستان =عباسآباد | ||
| بخش = | | بخش = کلار | ||
| موقعیت = فاصله | | موقعیت = فاصله 14کیلومتری جنوب شرقی شهر عباسآباد | ||
| جمعیت = | | جمعیت = 978نفر (1395ش) | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = 30متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم =برنج، مرکبات و کیوی | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
|دهستان= | |دهستان=کلار شرقی}} | ||
چارز (Charez) | چارز (Charez) | ||
روستایی در دهستان کلار شرقی، بخش کلارِ شهرستان عباسآباد، استان مازندران. در فاصلۀ 14کیلومتری جنوب شرقی شهر عباسآباد، 162کیلومتری غرب شهر | روستایی در دهستان کلار شرقی، بخش کلارِ شهرستان عباسآباد، استان [[مازندران]]. در فاصلۀ 14کیلومتری جنوب شرقی شهر عباسآباد، 162کیلومتری غرب [[ساری، شهر|شهر ساری]]، 4کیلومتری جنوب [[خزر، دریای|دریای خزر]]، 105کیلومتری شمال تهران، و در ارتفاع 30متری از سطح دریا قرار دارد. در دشتهای دامنههای شمالی البرز مرکزی واقع شده و اراضی آن در جنوب جنگلی است. پلنگرود در شرق روستا به سمت شمال جریان دارد. اراضی آن در شمال به شهرکهای جنوبِ شهر کلارآباد، در شرق به روستای جیسا و در غرب به روستای [[اسپی رود (روستا)|اسپیرود]] محدود شده است. از طریق شهرکهای بالادست به کلارآباد و جادۀ ساحلی دسترسی دارد. در منطقهای با نرخ گردشگرپذیری بالا واقع شده و نزدیکی به دریا در شمال و کوهستانهای جنوب و همچنین وجود جنگل و رود، چارز را تبدیل به یکی از مقاصد گردشگری اطراف عباسآباد کرده است. این آبادی اقامتگاههای اجارهای متعدد، خانۀ بهداشت، بقالی، نانوایی و زیارتگاهی به نام سیدعبدالوافی دارد. | ||
در سرشماری سراسری سال 1395ش، جمعیت چارز 978نفر بوده است. شغل مردم این روستا | در سرشماری سراسری سال 1395ش، جمعیت چارز 978نفر بوده است. شغل مردم این روستا [[کشاورزی]]، باغداری، [[دامداری]] و مشاغل مرتبط با گردشگری، و محصولات اصلی آنها [[برنج]]، [[مرکبات]] و [[کیوی]] است. مردم بومی چارز به زبان [[طبری]] (گویش کلارستاقی) سخن میگویند. | ||
---- | ---- | ||
[[رده:جغرافیای ایران]] | [[رده:جغرافیای ایران]] | ||
[[رده:مازندران]] | [[رده:مازندران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۳۸
چارز (Charez)
| چارز | |
|---|---|
| استان | مازندران |
| شهرستان | عباسآباد |
| بخش | کلار |
| دهستان | کلار شرقی |
| جمعیت | 978نفر (1395ش) |
| موقعیت | فاصله 14کیلومتری جنوب شرقی شهر عباسآباد |
| ارتفاع از سطح دریا | 30متر |
| تولیدات و صنایع مهم | برنج، مرکبات و کیوی |
| نام لاتین | Charez |
روستایی در دهستان کلار شرقی، بخش کلارِ شهرستان عباسآباد، استان مازندران. در فاصلۀ 14کیلومتری جنوب شرقی شهر عباسآباد، 162کیلومتری غرب شهر ساری، 4کیلومتری جنوب دریای خزر، 105کیلومتری شمال تهران، و در ارتفاع 30متری از سطح دریا قرار دارد. در دشتهای دامنههای شمالی البرز مرکزی واقع شده و اراضی آن در جنوب جنگلی است. پلنگرود در شرق روستا به سمت شمال جریان دارد. اراضی آن در شمال به شهرکهای جنوبِ شهر کلارآباد، در شرق به روستای جیسا و در غرب به روستای اسپیرود محدود شده است. از طریق شهرکهای بالادست به کلارآباد و جادۀ ساحلی دسترسی دارد. در منطقهای با نرخ گردشگرپذیری بالا واقع شده و نزدیکی به دریا در شمال و کوهستانهای جنوب و همچنین وجود جنگل و رود، چارز را تبدیل به یکی از مقاصد گردشگری اطراف عباسآباد کرده است. این آبادی اقامتگاههای اجارهای متعدد، خانۀ بهداشت، بقالی، نانوایی و زیارتگاهی به نام سیدعبدالوافی دارد.
در سرشماری سراسری سال 1395ش، جمعیت چارز 978نفر بوده است. شغل مردم این روستا کشاورزی، باغداری، دامداری و مشاغل مرتبط با گردشگری، و محصولات اصلی آنها برنج، مرکبات و کیوی است. مردم بومی چارز به زبان طبری (گویش کلارستاقی) سخن میگویند.