بوفالو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = بوفالو | |||
|نام لاتین =Buffalo | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = نیویورک | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = منتهیالیه شرقی دریاچۀ ایری و در سرچشمۀ رود نیاگارا | |||
| جمعیت = 278,349 نفر؛ جمعیت ناحیۀ کلانشهر: 1,125,637 (2020) | |||
| مساحت = 135.92 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 180 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = بندر درونبومی مهم، بهویژه برای تجارت بین امریکا و کانادا | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:12388500-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری بوفالو]] | |||
بوفالو (Buffalo) | بوفالو (Buffalo) | ||
شهر صنعتی و بندری در [[نیویورک، ایالت|ایالت نیویورک]] در [[امریکا، ایالات متحده|امریکا]]، در منتهیالیه شرقی [[ایری، دریاچه|دریاچۀ ایری]]<ref>Lake Erie | شهر صنعتی و بندری در [[نیویورک، ایالت|ایالت نیویورک]] در [[امریکا، ایالات متحده|امریکا]]، در منتهیالیه شرقی [[ایری، دریاچه|دریاچۀ ایری]]<ref>Lake Erie | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۴
| بوفالو | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | بوفالو |
| نام لاتین | Buffalo |
| جمعیت | 278,349 نفر؛ جمعیت ناحیۀ کلانشهر: 1,125,637 (2020) |
| موقعیت | منتهیالیه شرقی دریاچۀ ایری و در سرچشمۀ رود نیاگارا |
| ارتفاع از سطح دریا | 180 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | بندر درونبومی مهم، بهویژه برای تجارت بین امریکا و کانادا |
| استان یا ایالت | نیویورک |
| مساحت | 135.92 کیلومتر مربع |

بوفالو (Buffalo)
شهر صنعتی و بندری در ایالت نیویورک در امریکا، در منتهیالیه شرقی دریاچۀ ایری[۱] و در سرچشمۀ رود نیاگارا[۲]. جمعیت شهر آن 278,349 نفر و جمعیت ناحیۀ کلانشهر آن 1,125,637 (2020) است. 135.92 کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع 180 متری از سطح دریا واقع شده است. بوفالو از طریق آبراه نیویورک استیت بارج[۳] (آبراه ایری[۴] سابق) به نیویورک سیتی[۵] وصل میشود و بندر درونبومی مهمی ـ بهویژه برای تجارت بین امریکا و کانادا ـ است.