الکتروستال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = | | استان = استان (ناحیه) مسکو | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = |
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۸
الکتروستال | |
---|---|
کشور | روسیه |
نام فارسی | الکتروستال |
نام لاتین | Elektrostal |
جمعیت | 155,196 نفر (2010) |
موقعیت | در استان (ناحیه) مسکو، در فدراسیون روسیه، به فاصلۀ ۵۰کیلومتری شرق مسکو. |
تولیدات و صنایع مهم | کارخانههای فولادسازی و تولید ابزار فنی |
استان یا ایالت | استان (ناحیه) مسکو |
مساحت | ۵۰ کیلومتر مربع |
اِلِکتروستال (Elektrostal)
(نام سابق: زاتیشیه[۱] تا ۱۹۳۸) شهری در استان (ناحیه) مسکو، در فدراسیون روسیه[۲]، به فاصلۀ ۵۰کیلومتری شرق مسکو. 155,196 نفر جمعیت (2010) و ۵۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. دارای کارخانههای فولادسازی و تولید ابزار فنی است.