داووس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = سوییس | |||
| نام فارسی = | |||
|نام لاتین = Davos | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در ناحیۀ گراوبوندن، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری جنوب شرقی کور | |||
| جمعیت = ۱۰،۹۰۰ نفر (۲۰۱۸) | |||
| مساحت = ۲۸۴ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۱,۵۵۹ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
داووس (Davos) | داووس (Davos) | ||
نسخهٔ ۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۵
داووس | |
---|---|
کشور | سوییس |
نام لاتین | Davos |
جمعیت | ۱۰،۹۰۰ نفر (۲۰۱۸) |
موقعیت | در ناحیۀ گراوبوندن، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری جنوب شرقی کور |
ارتفاع از سطح دریا | ۱,۵۵۹ متر |
مساحت | ۲۸۴ کیلومتر مربع |
داووس (Davos)
شهری در درّۀ کوههای آلپ[۱] در ناحیۀ گراوبوندن[۲]، در سوئیس[۳]، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری جنوب شرقی کور[۴]. ارتفاع آن از سطح دریا ۱,۵۵۹ متر است. ۱۰،۹۰۰ نفر جمعیت (۲۰۱۸) و ۲۸۴ کیلومتر مربع مساحت دارد. از دو دهکده تشکیل شده است و تفریحگاه درمانی و مرکز ورزشهای زمستانی نیز دارد. هرساله، مجمع جهانی اقتصاد، با شرکت بسیاری از سران جهان در این شهر برگزار میشود.