کورفو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = یونان | |||
| نام فارسی = | |||
|نام لاتین = Corfu | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = به یونانی: کِرْکیرا | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = نزدیک ساحل اپیروس در دریای ایونی | |||
| جمعیت = ۹۹،۱۳۰ نفر (۲۰۲۱) | |||
| مساحت = ۱,۰۷۲ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = گردشگری، تولید میوه، روغن زیتون و پارچه | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:N-greece~2.jpg|بندانگشتی|بنای یادبود توماس میتلند در شهر کورفو]] | [[پرونده:N-greece~2.jpg|بندانگشتی|بنای یادبود توماس میتلند در شهر کورفو]] | ||
کورْفو (Corfu) | کورْفو (Corfu) |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷
کورفو | |
---|---|
کشور | یونان |
نام لاتین | Corfu |
جمعیت | ۹۹،۱۳۰ نفر (۲۰۲۱) |
موقعیت | نزدیک ساحل اپیروس در دریای ایونی |
تولیدات و صنایع مهم | گردشگری، تولید میوه، روغن زیتون و پارچه |
مساحت | ۱,۰۷۲ کیلومتر مربع |
کورْفو (Corfu)
(به یونانی: کِرْکیرا[۱]) شمالیترین و دومین جزیرۀ بزرگ ایونی[۲]، در یونان[۳]، نزدیک ساحل اپیروس[۴] در دریای ایونی[۵]. ۱,۰۷۲ کیلومتر مربع وسعت و ۹۹،۱۳۰ نفر جمعیت دارد (۲۰۲۱). صنایع آن عبارتاند از گردشگری، تولید میوه، روغن زیتون و پارچه. بزرگترین شهر این جزیره بندر کورفو، با ۳۶,۹۰۰ نفر جمعیت (۱۹۹۱)، است. کورنتیاییها[۶] در حدود ۷۰۰پم در کورفو ساکن شدند. ونیزیها از ۱۳۸۶ تا ۱۷۹۷ و بریتانیاییها از ۱۸۱۵ تا ۱۸۶۴ نیز بر این جزیره حکومت کردند.