لورکا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:37103100-1.jpg|بندانگشتی|قلعه لورکا]] | |||
لورْکا (Lorca) | لورْکا (Lorca) | ||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۱۰
لورکا | |
---|---|
کشور | اسپانیا |
نام فارسی | لورْکا |
نام لاتین | Lorca |
جمعیت | 93,079 نفر (۲۰۱۸) |
موقعیت | جنوب شرقی اسپانیا |
ارتفاع از سطح دریا | ۳۵۳ متر |
تولیدات و صنایع مهم | تولید مواد شیمیایی، پارچه، و ظروف چینی |
برخی بناهای مهم | باروهای قدیمی، قلعۀ مورها، و چند کلیسای باروک |
استان یا ایالت | مورسیا |
مساحت | 1,676 کیلومتر مربع |
لورْکا (Lorca)
شهری در استان مورسیا[۱]، در جنوب شرقی اسپانیا[۲]، با 93,079 نفر جمعیت (۲۰۱۸) و 1,676 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۳۵۳ متری از سطح دریا واقع شده است. باروهای قدیمی، قلعۀ مورها، و چند کلیسای باروک[۳] دارد. در بخشی بسیار حاصلخیز واقع شده است و مواد شیمیایی، پارچه، و ظروف چینی تولید میکند.