یونکوپینگ: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = جنوب سوئد | ||
| جمعیت = 112,766 نفر (۲۰۲۲) | | جمعیت = 112,766 نفر (۲۰۲۲) |
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۰۵
یونکوپینگ | |
---|---|
کشور | سوئد |
نام فارسی | یونکوپینگ |
نام لاتین | Jonkoping |
جمعیت | 112,766 نفر (۲۰۲۲) |
موقعیت | جنوب سوئد |
ارتفاع از سطح دریا | ۱۰۴ متر |
تولیدات و صنایع مهم | از مراکز صنعتی، کشاورزی و جنگلداری |
مساحت | 44.82 کیلومتر مربع |
یونکوپینگ (Jonkoping)
شهری در منتهیالیه جنوبی دریاچۀ وِتِرن[۱]، در جنوب سوئد[۲]، با 112,766 نفر جمعیت (۲۰۲۲) و 44.82 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۱۰۴ متری از سطح دریا واقع شده است. از مراکز صنعتی، کشاورزی و جنگلداری بهشمار میرود.