کالمار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = ۸ متر | | ارتفاع از سطح دریا = ۸ متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = کاغذسازی، ساعتسازی، و تولید اشیای شیشهای | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = |
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۰۹
کالمار | |
---|---|
کشور | سوئد |
نام فارسی | کالْمار |
نام لاتین | Kalmar |
جمعیت | 41,852 نفر (۲۰۲۰) |
موقعیت | در ساحل جنوب شرقی سوئد |
ارتفاع از سطح دریا | ۸ متر |
تولیدات و صنایع مهم | کاغذسازی، ساعتسازی، و تولید اشیای شیشهای |
مساحت | 19.50 کیلومتر مربع |
کالْمار (Kalmar)
بندری در ساحل جنوب شرقی سوئد[۱]، با 41,852 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 19.50 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۸ متری از سطح دریا واقع شده است. کارخانههای کاغذسازی، ساعتسازی، و تولید اشیای شیشهای دارد.
- ↑ Sweden