درامن: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:20073500.jpg|بندانگشتی|موزه درامن]] | |||
درامِن (Drammen) | درامِن (Drammen) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۵۳
درامن | |
---|---|
کشور | نروژ |
نام فارسی | درامِن |
نام لاتین | Drammen |
جمعیت | 105,042 نفر (۲۰۲۴) |
موقعیت | جنوب شرقی نروژ |
تولیدات و صنایع مهم | صنایع ماشینآلات، تجهیزات برقابی و فرآوری مواد غذایی؛ تولید و صادرات کاغذ و خمیر چوب |
بخش | بوسکرو |
مساحت | ۱۳۷ کیلومتر مربع |
درامِن (Drammen)
بندری در جنوب شرقی نروژ[۱] و شهر اصلی کاونتی (بخش)[۲] بوسکرو[۳]، واقع در آبدرۀ درامن[۴]، شاخهای از آبدرۀ اسلو[۵]. 105,042 نفر جمعیت (۲۰۲۴) و ۱۳۷ کیلومتر مربع مساحت دارد. پنجمین شهر بزرگ نروژ است. صنایع آن عبارتاند از ماشینآلات، تجهیزات برقابی و فرآوری مواد غذایی. کاغذ و خمیر چوب[۶] تولید و صادر میکند.